物镜不同厚度d盖玻片的齐焦距离:T(45/60/95)+d(n-1)/n=T(45/60/95)+0.34d
[0.17mm盖玻片为45.06]、[1mm盖45.34]、[1.2mm盖45.41]、[1.5盖45.52]、[2mm盖45.69]
| OLYMPUS | NIKON | LEICA | ZEISS | 三丰(Mitutoyo) | |
| 齐焦/mm | 45 | 60 | 45 | 45 | 95 |
| 管镜焦距/mm | 180 | 200 | 200 | 164.5 | 200 |
| Glass | H-K51 | |||||
| nd | 1.523070 | |||||
| 系数(1-1/n) | 0.34 | |||||
| 盖玻片厚度d | 0 | 0.17 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 盖玻片齐焦对应厚度值t=0.34d | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.69 |
| 45齐焦距离=45+t | 45 | 45.06 | 45.34 | 45.41 | 45.52 | 45.69 |
| 60齐焦距离=60+t | 60 | 60.06 | 60.34 | 60.41 | 60.52 | 60.69 |
| 95齐焦距离=95+t | 95 | 90.06 | 90.34 | 90.41 | 90.52 | 90.69 |
《物镜齐焦距离汇总(含不同盖玻片厚度):45mm、60mm、95mm》
《不同材料等效空气平板的轴向位移系数汇总:(1-1/n)——H-K9L为0.34、H-K51为0.34》
《平行平板的等效光学系统——轴向位移:Δl'=d(1-1/n)——等效空气平板:d'=d-Δl'=d/n》
《显微标准盖玻片材料H-K51、nd=1.523070、vd=58.64》