| β(obj) | D(人眼瞳孔) | ACH | FL | APO | SAPO | ||||||||
| NA | NA' |
Γ(eye) =500NA/D/β |
NA | NA' |
Γ(eye) =500NA/D/β |
NA | NA' |
Γ(eye) =500NA/D/β |
NA | NA' |
Γ(eye) =500NA/D/β |
||
| 4 | 1.7 | 0.1 | 0.025 | 7.4 | 0.13 | 0.033 | 9.6 | 0.16 | 0.040 | 11.8 | |||
| 5 | 1.7 | 0.1 | 0.020 | 5.9 | 0.13 | 0.026 | 7.6 | 0.16 | 0.032 | 9.4 | |||
| 10 | 1.7 | 0.25 | 0.025 | 7.4 | 0.3 | 0.030 | 8.8 | 0.4 | 0.040 | 11.8 | 0.4 | 0.040 | 11.8 |
| 20 | 1.7 | 0.4 | 0.020 | 5.9 | 0.5 | 0.025 | 7.4 | 0.65 | 0.033 | 9.6 | 0.8 | 0.040 | 11.8 |
| 40 | 1.7 | 0.65 | 0.016 | 4.8 | 0.75 | 0.019 | 5.5 | 0.8 | 0.020 | 5.9 | 0.95 | 0.024 | 7.0 |
| 50 | 1.7 | 0.65 | 0.013 | 3.8 | 0.75 | 0.015 | 4.4 | 0.8 | 0.016 | 4.7 | 0.95 | 0.019 | 5.6 |
| 60 | 1.7 | 0.65 | 0.011 | 3.2 | 0.75 | 0.013 | 3.7 | 0.8 | 0.013 | 3.9 | 0.95 | 0.016 | 4.7 |
| 100 | 1.7 | 1.25 | 0.013 | 3.7 | 1.25 | 0.013 | 3.7 | 1.3 | 0.013 | 3.8 | 1.45 | 0.015 | 4.3 |
《显微镜综合放大倍率有效分辨率与人眼极限分辨率哪个是短板?利用出瞳直径D衡量:D>1.7时,人眼短板;D<1.7时,显微镜短板》
《显微镜所有物镜倍率的有效分辨率应以像方数值孔径来判断:10X目镜时/0.033、15X目镜时/0.05、20X目镜时/0.067》