光学设计

不同材料等效空气平板的轴向位移系数汇总:(1-1/n)——H-K9L为0.34、H-K51为0.34

时间:2026-09-19 22:09:49   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:30   评论:0
内容摘要:不同材料等效空气平板的轴向位移系数汇总:(1-1/n)——H-K9L为0.34、H-K51为0.34《平行平板的等效光学系统——轴向位移:Δl'=d(1-1/n)——等效空气平板:d'=d-Δl'=d/n》《平行平板成像特性》类型序号Glassnd(1-1/n)587.56BG+UV1H-FK61B1.4970000....

不同材料等效空气平板的轴向位移系数汇总:(1-1/n)——H-K9L为0.34、H-K51为0.34

《平行平板的等效光学系统——轴向位移:Δl'=d(1-1/n)——等效空气平板:d'=d-Δl'=d/n》

《平行平板成像特性》

类型 序号 Glass nd (1-1/n)
587.56
BG+
UV
1 H-FK61B 1.497000  0.33 
2 H-FK95N 1.437800  0.30 
3 H-QK3L 1.487490  0.33 
4 H-K9L 1.516800  0.34 
5 H-K10 1.518180  0.34 
6 H-K51 1.523070  0.34 
7 H-ZPK1A 1.618000  0.38 
8 H-ZPK2A 1.60300  0.38 
9 H-ZPK3 1.593490  0.37 
10 H-ZPK5 1.592800  0.37 
11 H-ZPK7 1.569070  0.36 
12 H-BaK2 1.539960  0.35 
13 H-BaK3 1.546780  0.35 
14 H-BaK4 1.552480  0.36 
15 H-BaK6 1.563880  0.36 
16 H-BaK7 1.568830  0.36 
17 H-BaK8 1.572500  0.36 
18 H-ZK3A 1.589130  0.37 
19 H-ZK6 1.612720  0.38 
20 H-ZK7A 1.613090  0.38 
21 H-ZK9B 1.620410  0.38 
22 H-ZK10 1.622100  0.38 
23 H-ZK11 1.638540  0.39 
24 H-ZK14 1.603110  0.38 
25 H-ZK20 1.617200  0.38 
26 H-ZK21 1.622990  0.38 
27 H-ZK50 1.607380  0.38 
28 H-LaK2A 1.692110  0.41 
29 H-LaK4L 1.640000  0.39 
30 H-LaK5A 1.677900  0.40 
31 H-LaK6A 1.693500  0.41 
32 H-LaK7A 1.713000  0.42 
33 H-LaK10 1.651130  0.39 
34 H-LaK11 1.664610  0.40 
35 H-LaK12 1.696800  0.41 
36 H-LaK50A 1.651600  0.39 
37 H-LaK51A 1.696800  0.41 
38 H-LaK52 1.729160  0.42 
39 H-LaK53B 1.755000  0.43 
40 H-LaK54 1.734000  0.42 
41 H-LaK71 1.703000  0.41 
42 H-LaK72 1.713000  0.42 
43 H-TK9 1.620750  0.38 
44 H-KF6 1.517420  0.34 
45 H-QF1 1.548140  0.35 
46 H-QF3 1.575010  0.37 
47 H-QF6A 1.531720  0.35 
48 H-QF8 1.540720  0.35 
49 H-QF50 1.581440  0.37 
50 H-QF56 1.567320  0.36 
51 H-BaF6 1.608010  0.38 
52 H-ZBaF3 1.656910  0.40 
53 H-ZBaF16 1.666720  0.40 
54 H-ZBaF20 1.701540  0.41 
55 H-ZBaF21 1.723410  0.42 
56 H-ZBaF50 1.658440  0.40 
57 H-ZBaF52 1.670030  0.40 
58 H-LaF1 1.693620  0.41 
59 H-LaF2 1.717000  0.42 
60 H-LaF3B 1.744000  0.43 
61 H-LaF10LA 1.788000  0.44 
62 H-LaF50B 1.772500  0.44 
63 H-LaF52 1.785900  0.44 
64 H-LaF53 1.743300  0.43 
65 H-LaF54 1.79952  0.44 
66 H-ZLaF50E 1.804000  0.45 
67 H-ZLaF52A 1.806100  0.45 
68 H-ZLaF53B 1.834000  0.45 
69 H-ZLaF55D 1.834810  0.45 
70 H-ZLaF68N 1.883000  0.47 
71 H-ZLaF69A 1.816000  0.45 
72 H-TF3L 1.613400  0.38 
SCHOTT N-KZFS11 1.63775 0.39 
BG(380) 73 H-F1 1.603420  0.38 
74 H-F2 1.612930  0.38 
75 H-F4 1.620050  0.38 
76 H-ZF1A 1.647690  0.39 
77 H-ZF2 1.672700  0.40 
78 H-ZF3 1.717360  0.42 
79 H-ZF4A 1.728250  0.42 
80 H-ZF5 1.740000  0.43 
81 H-ZF6 1.755200  0.43 
82 H-ZF7LA 1.805180  0.45 
83 H-ZF10 1.688930  0.41 
84 H-ZF11 1.698940  0.41 
85 H-ZF12 1.761820  0.43 
86 H-ZF13 1.784720  0.44 
87 H-ZF50 1.740770  0.43 
88 H-ZF52 1.846660  0.46 
89 H-ZF71GT 1.808100  0.45 
90 H-LaF4 1.749500  0.43 
91 H-ZLaF3 1.85544  0.46 
92 H-ZLaF4LB 1.910820  0.48 
93 H-ZLaF56B 1.806100  0.45 
94 H-ZLaF66 1.801000  0.44 
95 H-ZLaF75A 1.903660  0.47 
96 H-ZLaF76A 1.850130  0.46 
97 H-ZLaF89L 1.953750  0.49 
98 H-ZLaF91 2.001000  0.50 
99 H-ZLaF92 2.003300  0.50 
BG(400) 100 H-ZF62 1.922860  0.48 
101 H-ZF72A 1.922860  0.48 
102 H-ZF73GT 1.959060  0.49 
103 H-ZF88 1.945950  0.49 
104 H-ZLaF90 2.000690  0.50 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:材料  平板  空气  汇总  系数  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 22钛 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | 40锆 | 79金 | 47银 | 67钬 | 73钽 | 19钾

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ/微信:49922779点击这里给我发消息 邮箱:ZSL@zhengshili.com)

  浙ICP备2025212358号