光学设计

(ZEMAX+CODEV)成都光明玻璃库常用材料汇总(104种):折射率、阿贝数、生产频率、价格系数+CDGM202603-MA-A-B-C——72种UV荧光(365nm处)材料+高透过率玻璃库(>0.30um)

时间:2026-07-17 00:54:03   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:47   评论:0
内容摘要:成都光明玻璃库常用材料汇总(101种):折射率、阿贝数、生产频率、价格系数+CDGM202603-MA-A-B-C——72种UV荧光(365nm处)材料+高透过率玻璃库(>0.30um)频率MA、A、B、C+去掉折射率高于2的材料+所有材料透过率改为0.30开始类型序号Glassndνddn/dtMeltFreq...

成都光明玻璃库常用材料汇总(101种):折射率、阿贝数、生产频率、价格系数+CDGM202603-MA-A-B-C——72种UV荧光(365nm处)材料+高透过率玻璃库(>0.30um)

频率MA、A、B、C+去掉折射率高于2的材料+所有材料透过率改为0.30开始

类型 序号 Glass nd νd dn/dt Melt Frequency Relative Price Glass T=5
587.56 40~60 T≥50%
BG+
UV
1 H-FK61B 1.497000  81.61  -6.3  MA 74  H-FK61B 310
2 H-FK95N 1.437800  94.52  -7.0  MA 158  H-FK95N 290
3 H-QK3L 1.487490  70.44  -1.7  MA 23  H-QK3L 290
4 H-K9L 1.516800  64.20  1.6  MA 10  H-K9L 290
5 H-K10 1.518180  58.95  0.7  B 36  H-K10 330
6 H-K51 1.523070  58.64  2.0  MA 16  H-K51 330
7 H-ZPK1A 1.618000  63.39  -3.1  MA 70  H-ZPK1A 330
8 H-ZPK2A 1.60300  65.47  -3.7  MA 84  H-ZPK2A 330
9 H-ZPK3 1.593490  67.29  -2.0  B 138  H-ZPK3 320
10 H-ZPK5 1.592800  68.34  -7.7  MA 72  H-ZPK5 310
11 H-ZPK7 1.569070  71.30  -9.6  MA 169  H-ZPK7 300
12 H-BaK2 1.539960  59.72  1.5  C 24  H-BaK2 300
13 H-BaK3 1.546780  62.78  3.3  C 31  H-BaK3 300
14 H-BaK4 1.552480  63.37  2.8  C 29  H-BaK4 300
15 H-BaK6 1.563880  60.76  2.8  B 22  H-BaK6 320
16 H-BaK7 1.568830  56.04  2.8  MA 10  H-BaK7 340
17 H-BaK8 1.572500  57.49  2.2  B 25  H-BaK8 300
18 H-ZK3A 1.589130  61.25  3.3  MA 10  H-ZK3A 310
19 H-ZK6 1.612720  58.58  2.4  B 22  H-ZK6 330
20 H-ZK7A 1.613090  60.36  2.4  A 10  H-ZK7A 320
21 H-ZK9B 1.620410  60.34  1.9  MA 10  H-ZK9B 310
22 H-ZK10 1.622100  56.71  2.5  B 20  H-ZK10 330
23 H-ZK11 1.638540  55.45  1.6  MA 10  H-ZK11 340
24 H-ZK14 1.603110  60.60  2.5  MA 18  H-ZK14 310
25 H-ZK20 1.617200  53.91  2.9  C 26  H-ZK20 300
26 H-ZK21 1.622990  58.12  2.7  MA 18  H-ZK21 320
27 H-ZK50 1.607380  56.65  4.2  B 22  H-ZK50 320
28 H-LaK2A 1.692110  54.54  -0.1  B 34  H-LaK2A 340
29 H-LaK4L 1.640000  60.20  2.7  A 46  H-LaK4L 320
30 H-LaK5A 1.677900  55.52  0.2  B 55  H-LaK5A 320
31 H-LaK6A 1.693500  53.38  4.5  A 78  H-LaK6A 340
32 H-LaK7A 1.713000  53.83  3.7  MA 28  H-LaK7A 310
33 H-LaK10 1.651130  55.89  2.0  C 45  H-LaK10 310
34 H-LaK11 1.664610  54.61  1.7  C 46  H-LaK11 310
35 H-LaK12 1.696800  56.18  2.5  C 54  H-LaK12 310
36 H-LaK50A 1.651600  58.40  2.5  B 46  H-LaK50A 320
37 H-LaK51A 1.696800  55.53  2.8  MA 28  H-LaK51A 300
38 H-LaK52 1.729160  54.68  3.3  MA 44  H-LaK52 310
39 H-LaK53B 1.755000  52.32  3.6  MA 46  H-LaK53B 320
40 H-LaK54 1.734000  51.49  6.5  B 68  H-LaK54 320
41 H-LaK71 1.703000  52.41  7.2  B 64  H-LaK71 310
42 H-LaK72 1.713000  51.81  -0.7  C 25  H-LaK72 310
43 H-TK9 1.620750  60.30  -6.5  C 120  H-TK9 350
44 H-KF6 1.517420  52.15  2.1  B 36  H-KF6 350
45 H-QF1 1.548140  45.82  0.9  B 46  H-QF1 350
46 H-QF3 1.575010  41.50  1.9  C 41  H-QF3 360
47 H-QF6A 1.531720  48.84  0.4  B 43  H-QF6A 350
48 H-QF8 1.540720  47.23  1.3  C 45  H-QF8 350
49 H-QF50 1.581440  40.89  2.7  B 41  H-QF50 360
50 H-QF56 1.567320  42.81  0.5  C 43  H-QF56 360
51 H-BaF6 1.608010  46.20  1.1  B 57  H-BaF6 360
52 H-ZBaF3 1.656910  51.12  2.0  B 29  H-ZBaF3 350
53 H-ZBaF16 1.666720  48.42  4.5  B 33  H-ZBaF16 350
54 H-ZBaF20 1.701540  41.15  4.5  A 28  H-ZBaF20 360
55 H-ZBaF21 1.723410  37.99  4.1  A 28  H-ZBaF21 360
56 H-ZBaF50 1.658440  50.85  1.9  A 24  H-ZBaF50 350
57 H-ZBaF52 1.670030  47.20  4.9  A 28  H-ZBaF52 350
58 H-LaF1 1.693620  49.19  3.5  C 61  H-LaF1 350
59 H-LaF2 1.717000  47.89  1.0  A 30  H-LaF2 350
60 H-LaF3B 1.744000  44.90  1.3  MA 33  H-LaF3B 350
61 H-LaF10LA 1.788000  47.49  4.3  MA 45  H-LaF10LA 330
62 H-LaF50B 1.772500  49.60  4.4  MA 34  H-LaF50B 320
63 H-LaF52 1.785900  44.19  8.0  A 59  H-LaF52 330
64 H-LaF53 1.743300  49.22  8.0  A 54  H-LaF53 330
65 H-LaF54 1.79952  42.24  8.5  A 65  H-LaF54 350
66 H-ZLaF50E 1.804000  46.57  3.9  MA 38  H-ZLaF50E 330
67 H-ZLaF52A 1.806100  41.02  9.4  MA 54  H-ZLaF52A 350
68 H-ZLaF53B 1.834000  37.21  10.6  MA 54  H-ZLaF53B 360
69 H-ZLaF55D 1.834810  42.73  4.2  MA 62  H-ZLaF55D 340
70 H-ZLaF68N 1.883000  39.22  3.8  MA 117  H-ZLaF68N 350
71 H-ZLaF69A 1.816000  46.56  4.0  A 194  H-ZLaF69A 340
72 H-TF3L 1.613400  44.11  5.0  MA 100  H-TF3L 340
SCHOTT N-KZFS11 1.63775 42.41 320
BG(380) 73 H-F1 1.603420  38.01  2.9  A 25  H-F1 370
74 H-F2 1.612930  37.00  3.3  B 27  H-F2 370
75 H-F4 1.620050  36.35  2.9  MA 13  H-F4 370
76 H-ZF1A 1.647690  33.89  2.1  MA 16  H-ZF1A 370
77 H-ZF2 1.672700  32.17  1.5  MA 16  H-ZF2 370
78 H-ZF3 1.717360  29.50  1.0  MA 26  H-ZF3 370
79 H-ZF4A 1.728250  28.32  1.0  MA 26  H-ZF4A 380
80 H-ZF5 1.740000  28.30  1.0  MA 41  H-ZF5 380
81 H-ZF6 1.755200  27.53  1.5  MA 41  H-ZF6 380
82 H-ZF7LA 1.805180  25.46  -0.3  MA 46  H-ZF7LA 370
83 H-ZF10 1.688930  31.16  0.7  A 34  H-ZF10 370
84 H-ZF11 1.698940  30.05  0.6  A 36  H-ZF11 370
85 H-ZF12 1.761820  26.61  2.0  A 46  H-ZF12 380
86 H-ZF13 1.784720  25.72  1.0  MA 46  H-ZF13 380
87 H-ZF50 1.740770  27.76  1.5  B 46  H-ZF50 380
88 H-ZF52 1.846660  23.78  1.0  MA 46  H-ZF52 380
89 H-ZF71GT 1.808100  22.70  -1.7  B 253  H-ZF71GT 380
90 H-LaF4 1.749500  34.99  4.0  A 60  H-LaF4 370
91 H-ZLaF3 1.85544  36.59  5.9  C 138  H-ZLaF3 370
92 H-ZLaF4LB 1.910820  35.28  4.4  MA 61  H-ZLaF4LB 370
93 H-ZLaF56B 1.806100  33.27  3.0  MA 46  H-ZLaF56B 370
94 H-ZLaF66 1.801000  34.97  2.6  A 49  H-ZLaF66 370
95 H-ZLaF75A 1.903660  31.32  2.5  MA 65  H-ZLaF75A 370
96 H-ZLaF76A 1.850130  30.01  7.3  B 82  H-ZLaF76A 370
97 H-ZLaF89L 1.953750  32.31  4.2  B 120  H-ZLaF89L 370
98 H-ZLaF91 2.001000  29.15  4.0  A 87  H-ZLaF91 380
99 H-ZLaF92 2.003300  28.32  4.8  A 116  H-ZLaF92 380
BG(400) 100 H-ZF62 1.922860  20.88  0.6  MA 138  H-ZF62 400
101 H-ZF72A 1.922860  18.90  1.7  MA 138  H-ZF72A 400
102 H-ZF73GT 1.959060  17.47  4.6  B 367  H-ZF73GT 400
103 H-ZF88 1.945950  17.94  3.5  MA 138  H-ZF88 420
104 H-ZLaF90 2.000690  25.43  3.7  A 83  H-ZLaF90 390

ZEMAX

通过网盘分享的文件:CDGM-ZEMAX202603-MAABC-NO2.AGF
链接: https://pan.baidu.com/s/1Riz8ACbWm9bp6mFodFApaQ 提取码: SLZH


通过网盘分享的文件:CDGM-ZEMAX202603-MAABC.AGF
链接: https://pan.baidu.com/s/19NAJPMVralqvH-z7N02EfA 提取码: SLZH

通过网盘分享的文件:CDGM-ZEMAX202603-MAABC-NO2-FLUOR.AGF
链接: https://pan.baidu.com/s/1DcfCoUAtseVDhQcQRbpSLQ 提取码: SLZH


CODEV

glass:

通过网盘分享的文件:cdgmMAABCNO2.xml
链接: https://pan.baidu.com/s/1aAOJeg_cuSeJO5_oGvryLw 提取码: SLZH


通过网盘分享的文件:cdgmMAABC.xml
链接: https://pan.baidu.com/s/1P-E4GF9dch1WJQc-QqsTOw 提取码: SLZH

通过网盘分享的文件:cdgmMAABCNO2FLUOR.xml
链接: https://pan.baidu.com/s/1axi4dqkmm8JzdvTRpvzpxA 提取码: SLZH


macro:

通过网盘分享的文件:cdgmMAABCNO2.dat
链接: https://pan.baidu.com/s/19bA8TK2aextIlNMmC6QiPQ 提取码: SLZH


通过网盘分享的文件:cdgmMAABC.dat
链接: https://pan.baidu.com/s/12Kmfp9_svxUw6gRvv98SqQ 提取码: SLZH

通过网盘分享的文件:cdgmMAABCNO2FLUOR.dat
链接: https://pan.baidu.com/s/1RJqlUS7zDcR6NXHG6C-ATA 提取码: SLZH


逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:价格  生产  材料  常用  玻璃  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 22钛 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | 40锆 | 79金 | 47银 | 67钬 | 73钽 | 19钾

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ/微信49922779点击这里给我发消息 QQ交流群:120100441正势利交流群1)

  浙ICP备2025212358号