《成都光明玻璃库常用材料汇总(92种):折射率、阿贝数、生产频率、价格系数——CDGM202509-MA-A-B》
| 类型 | 序号 | Glass | nd | υd | Melt Frequency | Relative Price | T=5 |
| 587.56 | T≥50% | ||||||
|
BG+ UV |
1 | H-FK61B | 1.497 | 81.61 | MA | 74 | 310 |
| 2 | H-FK95N | 1.4378 | 94.52 | MA | 158 | 290 | |
| 3 | H-QK3L | 1.48749 | 70.44 | MA | 23 | 290 | |
| 4 | H-K9L | 1.5168 | 64.2 | MA | 10 | 290 | |
| 5 | H-K10 | 1.51818 | 58.95 | B | 36 | 330 | |
| 6 | H-K51 | 1.52307 | 58.64 | MA | 16 | 330 | |
| 7 | H-ZPK1A | 1.618 | 63.39 | MA | 70 | 330 | |
| 8 | H-ZPK2A | 1.603 | 65.47 | MA | 84 | 330 | |
| 9 | H-ZPK3 | 1.59349 | 67.29 | B | 138 | 320 | |
| 10 | H-ZPK5 | 1.5928 | 68.34 | MA | 72 | 310 | |
| 11 | H-ZPK7 | 1.56907 | 71.3 | MA | 169 | 300 | |
| 12 | H-BaK6 | 1.56388 | 60.76 | B | 22 | 320 | |
| 13 | H-BaK7 | 1.56883 | 56.04 | MA | 10 | 340 | |
| 14 | H-BaK8 | 1.5725 | 57.49 | B | 25 | 300 | |
| 15 | H-ZK3A | 1.58913 | 61.25 | MA | 10 | 310 | |
| 16 | H-ZK6 | 1.61272 | 58.58 | B | 22 | 330 | |
| 17 | H-ZK7A | 1.61309 | 60.36 | A | 10 | 320 | |
| 18 | H-ZK9B | 1.62041 | 60.34 | MA | 10 | 310 | |
| 19 | H-ZK10L | 1.6228 | 56.91 | B | 20 | 330 | |
| 20 | H-ZK11 | 1.63854 | 55.45 | MA | 10 | 340 | |
| 21 | H-ZK14 | 1.60311 | 60.6 | MA | 18 | 310 | |
| 22 | H-ZK21 | 1.62299 | 58.12 | MA | 18 | 320 | |
| 23 | H-ZK50 | 1.60738 | 56.65 | B | 22 | 320 | |
| 24 | H-LaK2A | 1.69211 | 54.54 | B | 34 | 340 | |
| 25 | H-LaK4L | 1.64 | 60.2 | A | 46 | 320 | |
| 26 | H-LaK5A | 1.6779 | 55.52 | B | 55 | 320 | |
| 27 | H-LaK6A | 1.6935 | 53.38 | A | 78 | 340 | |
| 28 | H-LaK7A | 1.713 | 53.83 | MA | 28 | 310 | |
| 29 | H-LaK50A | 1.6516 | 58.4 | B | 46 | 320 | |
| 30 | H-LaK51A | 1.6968 | 55.53 | MA | 28 | 300 | |
| 31 | H-LaK52 | 1.72916 | 54.68 | MA | 44 | 310 | |
| 32 | H-LaK53B | 1.755 | 52.32 | MA | 46 | 320 | |
| 33 | H-LaK54 | 1.734 | 51.49 | B | 68 | 320 | |
| 34 | H-LaK71 | 1.703 | 52.41 | B | 64 | 310 | |
| 35 | H-KF6 | 1.51742 | 52.15 | B | 36 | 350 | |
| 36 | H-QF1 | 1.54814 | 45.82 | B | 46 | 350 | |
| 37 | H-QF6A | 1.53172 | 48.84 | B | 43 | 350 | |
| 38 | H-QF50A | 1.58144 | 40.75 | B | 41 | 360 | |
| 39 | H-BaF6 | 1.60801 | 46.2 | B | 57 | 360 | |
| 40 | H-ZBaF3 | 1.65691 | 51.12 | B | 29 | 350 | |
| 41 | H-ZBaF16 | 1.66672 | 48.42 | B | 33 | 350 | |
| 42 | H-ZBaF20 | 1.70154 | 41.15 | A | 28 | 360 | |
| 43 | H-ZBaF21 | 1.72341 | 37.99 | A | 28 | 360 | |
| 44 | H-ZBaF50 | 1.65844 | 50.85 | A | 24 | 350 | |
| 45 | H-ZBaF52 | 1.67003 | 47.2 | A | 28 | 350 | |
| 46 | H-LaF2 | 1.717 | 47.89 | A | 30 | 350 | |
| 47 | H-LaF3B | 1.744 | 44.9 | MA | 33 | 350 | |
| 48 | H-LaF4 | 1.7495 | 34.99 | A | 60 | 370 | |
| 49 | H-LaF10LA | 1.788 | 47.49 | MA | 45 | 330 | |
| 50 | H-LaF50B | 1.7725 | 49.6 | MA | 34 | 320 | |
| 51 | H-LaF52 | 1.7859 | 44.19 | A | 59 | 330 | |
| 52 | H-LaF53 | 1.7433 | 49.22 | A | 54 | 330 | |
| 53 | H-LaF54 | 1.79952 | 42.24 | A | 65 | 350 | |
| 54 | H-ZLaF4LB | 1.91082 | 35.28 | MA | 61 | 370 | |
| 55 | H-ZLaF50E | 1.804 | 46.57 | MA | 38 | 330 | |
| 56 | H-ZLaF52A | 1.8061 | 41.02 | MA | 54 | 350 | |
| 57 | H-ZLaF53B | 1.834 | 37.21 | MA | 54 | 360 | |
| 58 | H-ZLaF55D | 1.83481 | 42.73 | MA | 62 | 340 | |
| 59 | H-ZLaF68N | 1.883 | 39.22 | MA | 117 | 350 | |
| 60 | H-ZLaF69A | 1.816 | 46.56 | A | 194 | 340 | |
| 61 | H-TF3L | 1.6134 | 44.11 | MA | 100 | 340 | |
|
NO UV |
62 | H-F1 | 1.60342 | 38.01 | A | 25 | 370 |
| 63 | H-F2 | 1.61293 | 37 | B | 27 | 370 | |
| 64 | H-F4 | 1.62005 | 36.35 | MA | 13 | 370 | |
| 65 | H-ZF1A | 1.64769 | 33.89 | MA | 16 | 370 | |
| 66 | H-ZF2 | 1.6727 | 32.17 | MA | 16 | 370 | |
| 67 | H-ZF3 | 1.71736 | 29.5 | MA | 26 | 370 | |
| 68 | H-ZF4A | 1.72825 | 28.32 | MA | 26 | 380 | |
| 69 | H-ZF5 | 1.74 | 28.3 | MA | 41 | 380 | |
| 70 | H-ZF6 | 1.7552 | 27.53 | MA | 41 | 380 | |
| 71 | H-ZF7LA | 1.80518 | 25.46 | MA | 46 | 370 | |
| 72 | H-ZF10 | 1.68893 | 31.16 | A | 34 | 370 | |
| 73 | H-ZF11 | 1.69894 | 30.05 | A | 36 | 370 | |
| 74 | H-ZF12 | 1.76182 | 26.61 | A | 46 | 380 | |
| 75 | H-ZF13 | 1.78472 | 25.72 | MA | 46 | 380 | |
| 76 | H-ZF50 | 1.74077 | 27.76 | B | 46 | 380 | |
| 77 | H-ZF52 | 1.84666 | 23.78 | MA | 46 | 380 | |
| 78 | H-ZF62 | 1.92286 | 20.88 | MA | 138 | 400 | |
| 79 | H-ZF71GT | 1.8081 | 22.7 | B | 253 | 380 | |
| 80 | H-ZF72A | 1.92286 | 18.9 | MA | 138 | 400 | |
| 81 | H-ZF73GT | 1.95906 | 17.47 | B | 367 | 400 | |
| 82 | H-ZF88 | 1.94595 | 17.94 | MA | 138 | 420 | |
| 83 | H-ZLaF56B | 1.8061 | 33.27 | MA | 46 | 370 | |
| 84 | H-ZLaF66 | 1.801 | 34.97 | A | 49 | 370 | |
| 85 | H-ZLaF75C | 1.90366 | 31.36 | B | 60 | 370 | |
| 86 | H-ZLaF76A | 1.85013 | 30.01 | B | 82 | 370 | |
| 87 | H-ZLaF89L | 1.95375 | 32.31 | B | 120 | 370 | |
| 88 | H-ZLaF90 | 2.00069 | 25.43 | A | 83 | 390 | |
| 89 | H-ZLaF91 | 2.001 | 29.15 | A | 87 | 380 | |
| 90 | H-ZLaF92 | 2.0033 | 28.32 | A | 116 | 380 |
通过网盘分享的文件:CDGM-ZEMAX202509-MA-A-B-NOCD-FLUOR.AGF
链接: https://pan.baidu.com/s/1J_yuC12qh0ok1A6MjQEasQ 提取码: SLZH