光学设计

成都光明玻璃库常用材料汇总(92种):折射率、阿贝数、生产频率、价格系数——CDGM202509-MA-A-B

时间:2026-02-05 16:27:02   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:92   评论:0
内容摘要: GlassndυdMeltFrequencyRelativePrice587.561H-FK551.55020075.23A1512H-FK61B1.49700081.61MA743H-FK711.45650090.27MA1244H-FK95N1.43780094.52MA1585H-QK3L1.4874...
Glass nd υd Melt Frequency Relative Price
587.56
1 H-FK55 1.550200 75.23 A 151
2 H-FK61B 1.497000 81.61 MA 74
3 H-FK71 1.456500 90.27 MA 124
4 H-FK95N 1.437800 94.52 MA 158
5 H-QK3L 1.487490 70.44 MA 23
6 H-K9L 1.516800 64.20 MA 10
7 H-K10 1.518180 58.95 B 36
8 H-K51 1.523070 58.64 MA 16
9 H-ZPK1A 1.618000 63.39 MA 70
10 H-ZPK2A 1.60300 65.47 MA 84
11 H-ZPK3 1.593490 67.29 B 138
12 H-ZPK5 1.592800 68.34 MA 72
13 H-ZPK7 1.569070 71.30 MA 169
14 H-BaK6 1.563880 60.76 B 22
15 H-BaK7 1.568830 56.04 MA 10
16 H-BaK8 1.572500 57.49 B 25
17 H-ZK3A 1.589130 61.25 MA 10
18 H-ZK6 1.612720 58.58 B 22
19 H-ZK7A 1.613090 60.36 A 10
20 H-ZK9B 1.620410 60.34 MA 10
21 H-ZK10L 1.622800 56.91 B 20
22 H-ZK11 1.638540 55.45 MA 10
23 H-ZK14 1.603110 60.60 MA 18
24 H-ZK21 1.622990 58.12 MA 18
25 H-ZK50 1.607380 56.65 B 22
26 H-LaK2A 1.692110 54.54 B 34
27 H-LaK4L 1.640000 60.20 A 46
28 H-LaK5A 1.677900 55.52 B 55
29 H-LaK6A 1.693500 53.38 A 78
30 H-LaK7A 1.713000 53.83 MA 28
31 H-LaK50A 1.651600 58.40 B 46
32 H-LaK51A 1.696800 55.53 MA 28
33 H-LaK52 1.729160 54.68 MA 44
34 H-LaK53B 1.755000 52.32 MA 46
35 H-LaK54 1.734000 51.49 B 68
36 H-LaK71 1.703000 52.41 B 64
37 H-KF6 1.517420 52.15 B 36
38 H-QF1 1.548140 45.82 B 46
39 H-QF6A 1.531720 48.84 B 43
40 H-QF50A 1.581440 40.75 B 41
41 H-F1 1.603420 38.01 A 25
42 H-F2 1.612930 37.00 B 27
43 H-F4 1.620050 36.35 MA 13
44 H-BaF6 1.608010 46.20 B 57
45 H-ZBaF3 1.656910 51.12 B 29
46 H-ZBaF16 1.666720 48.42 B 33
47 H-ZBaF20 1.701540 41.15 A 28
48 H-ZBaF21 1.723410 37.99 A 28
49 H-ZBaF50 1.658440 50.85 A 24
50 H-ZBaF52 1.670030 47.20 A 28
51 H-ZF1A 1.647690 33.89 MA 16
52 H-ZF2 1.672700 32.17 MA 16
53 H-ZF3 1.717360 29.50 MA 26
54 H-ZF4A 1.728250 28.32 MA 26
55 H-ZF5 1.740000 28.30 MA 41
56 H-ZF6 1.755200 27.53 MA 41
57 H-ZF7LA 1.805180 25.46 MA 46
58 H-ZF10 1.688930 31.16 A 34
59 H-ZF11 1.698940 30.05 A 36
60 H-ZF12 1.761820 26.61 A 46
61 H-ZF13 1.784720 25.72 MA 46
62 H-ZF50 1.740770 27.76 B 46
63 H-ZF52 1.846660 23.78 MA 46
64 H-ZF62 1.922860 20.88 MA 138
65 H-ZF71GT 1.808100 22.70 B 253
66 H-ZF72A 1.922860 18.90 MA 138
67 H-ZF73GT 1.959060 17.47 B 367
68 H-ZF88 1.945950 17.94 MA 138
69 H-LaF2 1.717000 47.89 A 30
70 H-LaF3B 1.744000 44.90 MA 33
71 H-LaF4 1.749500 34.99 A 60
72 H-LaF10LA 1.788000 47.49 MA 45
73 H-LaF50B 1.772500 49.60 MA 34
74 H-LaF52 1.785900 44.19 A 59
75 H-LaF53 1.743300 49.22 A 54
76 H-LaF54 1.79952 42.24 A 65
77 H-ZLaF4LB 1.910820 35.28 MA 61
78 H-ZLaF50E 1.804000 46.57 MA 38
79 H-ZLaF52A 1.806100 41.02 MA 54
80 H-ZLaF53B 1.834000 37.21 MA 54
81 H-ZLaF55D 1.834810 42.73 MA 62
82 H-ZLaF56B 1.806100 33.27 MA 46
83 H-ZLaF66 1.801000 34.97 A 49
84 H-ZLaF68N 1.883000 39.22 MA 117
85 H-ZLaF69A 1.816000 46.56 A 194
86 H-ZLaF75C 1.903660 31.36 B 60
87 H-ZLaF76A 1.850130 30.01 B 82
88 H-ZLaF89L 1.953750 32.31 B 120
89 H-ZLaF90 2.000690 25.43 A 83
90 H-ZLaF91 2.001000 29.15 A 87
91 H-ZLaF92 2.003300 28.32 A 116
92 H-TF3L 1.613400 44.11 MA 100

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:材料  常用  玻璃  汇总  光明  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 光辉岁月 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | OPPO+MI

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779点击这里给我发消息微信:49922779 阿里旺旺:郑士利点击这里给我发消息 QQ交流群:120100441正势利交流群1)

  浙ICP备2025212358号