| 名称 | 代号 | 英制(惠氏)螺纹 | 公制(米制)螺纹 | 其他 | |||
| RMS | W26 | M25 | M27 | M32 | M40 | ||
| 牙型角/(°) | α | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | |
| 螺距/mm | P | 0.706 | 0.706 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.706 |
| 原始三角形高度/mm | H | 0.678 | 0.678 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 公称直径/mm | D | 20.32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 40 |
| 品牌1 | 厂家 | OLYMPUS | OLYMPUS | NIKON | ZEISS | NIKON | 三丰(Mitutoyo) |
| 齐焦/mm | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 95 | |
| 管镜焦距/mm | 180 | 180 | 200 | 164.5 | 200 | 200 | |
| 观察术 | BF | BD | BF | BD | BD | BD | |
| 品牌2 | 厂家 | ZEISS | 三丰(Mitutoyo) | LEICA | LEICA | ||
| 齐焦/mm | 45 | 95 | 45 | 45 | |||
| 管镜焦距/mm | 164.5 | 200 | 200 | 200 | |||
| 观察术 | BF | BF | BF | BD | |||
| 品牌3 | 厂家 | SUNNY | SUNNY | ||||
| 齐焦/mm | 45 | 45 | |||||
| 管镜焦距/mm | 180 | 180 | |||||
| 观察术 | BF | BD | |||||
| OLYMPUS | NIKON | LEICA | ZEISS | 三丰(Mitutoyo) | |
| 齐焦/mm | 45 | 60 | 45 | 45 | 95 |
| 管镜焦距/mm | 180 | 200 | 200 | 164.5 | 200 |
《显微镜 成像部件的连接尺寸(GB_T 22055-2022)》
关于转换器,以OLYMPUS为例:
前后端面尺寸40.5mm
燕尾尺寸,宽方向:单侧60度燕尾,高度5mm,燕尾外末端41mm(而实际做倒角,有效为40mm),再根据60度可得出内末端(35.23)
燕尾尺寸,长方向:总长为45.5mm。(从中心往两边,往大倒角方向为25mm;另一方向则为20.5mm)