显微镜光学分辨率与人眼分辨率的短板分辨,可以通过跟人眼入瞳直径的极限值比对判断。
人眼用目镜时,无论多大倍率的目镜,其目镜有效出瞳直径为1.7mm。
再通过显微镜整机的出瞳直径D=500NA/T,进行比较,从而得知哪个是分辨率的短板。
| Γ(eye) | F=250/Γ(eye) |
δ人眼分辨率(mm) 明视距离250mm 分辨角1.01785' |
δ(目镜)=0.0727/Γ(eye) (mm) |
NA(目镜)=0.61λ/δ(目镜) |
D(人眼出瞳直径)=2NA*F (mm) |
β(obj) | NA(obj) | D=500NA/M | NA'(obj) | 备注 | |
| 1 | 250.00 | 0.10000 | 0.10000 | 0.0034 | 1.68 | 5 | 0.15 | 15.00 | 0.03 |
人眼短板 光学分辨率 没被充分利用 |
|
| 2 | 125.00 | 0.10000 | 0.05000 | 0.0067 | 1.68 | 5 | 0.15 | 7.50 | 0.03 | ||
| 3 | 83.33 | 0.10000 | 0.03333 | 0.0101 | 1.68 | 5 | 0.15 | 5.00 | 0.03 | ||
| 4 | 62.50 | 0.10000 | 0.02500 | 0.0134 | 1.68 | 5 | 0.15 | 3.75 | 0.03 | ||
| 5 | 50.00 | 0.10000 | 0.02000 | 0.0168 | 1.68 | 5 | 0.15 | 3.00 | 0.03 | ||
| 6 | 41.67 | 0.10000 | 0.01667 | 0.0201 | 1.68 | 5 | 0.15 | 2.50 | 0.03 | ||
| 7 | 35.71 | 0.10000 | 0.01429 | 0.0235 | 1.68 | 5 | 0.15 | 2.14 | 0.03 | ||
| 8 | 31.25 | 0.10000 | 0.01250 | 0.0268 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.88 | 0.03 | ||
| 9 | 27.78 | 0.10000 | 0.01111 | 0.0302 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.67 | 0.03 |
显微镜短板 光学分辨率 被充分利用 |
|
| 10 | 25.00 | 0.10000 | 0.01000 | 0.0336 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.50 | 0.03 | ||
| 11 | 22.73 | 0.10000 | 0.00909 | 0.0369 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.36 | 0.03 | ||
| 12 | 20.83 | 0.10000 | 0.00833 | 0.0403 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.25 | 0.03 | ||
| 12.5 | 20.00 | 0.10000 | 0.00800 | 0.0419 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.20 | 0.03 | ||
| 13 | 19.23 | 0.10000 | 0.00769 | 0.0436 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.15 | 0.03 | ||
| 14 | 17.86 | 0.10000 | 0.00714 | 0.0470 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.07 | 0.03 | ||
| 15 | 16.67 | 0.10000 | 0.00667 | 0.0503 | 1.68 | 5 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | ||
| 16 | 15.63 | 0.10000 | 0.00625 | 0.0537 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.94 | 0.03 | ||
| 17 | 14.71 | 0.10000 | 0.00588 | 0.0570 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.88 | 0.03 | ||
| 18 | 13.89 | 0.10000 | 0.00556 | 0.0604 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.83 | 0.03 | ||
| 19 | 13.16 | 0.10000 | 0.00526 | 0.0637 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.79 | 0.03 | ||
| 20 | 12.50 | 0.10000 | 0.00500 | 0.0671 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.03 | ||
| 25 | 10.00 | 0.10000 | 0.00400 | 0.0839 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.60 | 0.03 | ||
| 30 | 8.33 | 0.10000 | 0.00333 | 0.1007 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.50 | 0.03 | ||
| 35 | 7.14 | 0.10000 | 0.00286 | 0.1174 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.43 | 0.03 | ||
| 40 | 6.25 | 0.10000 | 0.00250 | 0.1342 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.38 | 0.03 | ||
| 45 | 5.56 | 0.10000 | 0.00222 | 0.1510 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.33 | 0.03 | ||
| 50 | 5.00 | 0.10000 | 0.00200 | 0.1678 | 1.68 | 5 | 0.15 | 0.30 | 0.03 |
《目镜/放大镜的放大倍率与分辨率、数值孔径NA、出瞳直径对应关系汇总:目镜出瞳直径为定值1.7mm/2.3mm》
《显微镜所有物镜倍率的有效分辨率应以像方数值孔径来判断:10X目镜时/0.033、15X目镜时/0.05、20X目镜时/0.067》