一、分辨角为1'时:分辨高度为0.0727mm
| Γ(eye) | F=250/Γ(eye) |
δ人眼分辨率(mm) 明视距离250mm 分辨角1' |
δ(目镜)=0.0727/Γ(eye) (mm) |
NA(目镜)=0.61λ/δ(目镜) |
D(人眼出瞳直径)=2NA*F (mm) |
| 1 | 250.00 | 0.07272 | 0.07272 | 0.0046 | 2.31 |
| 2 | 125.00 | 0.07272 | 0.03636 | 0.0092 | 2.31 |
| 3 | 83.33 | 0.07272 | 0.02424 | 0.0138 | 2.31 |
| 4 | 62.50 | 0.07272 | 0.01818 | 0.0185 | 2.31 |
| 5 | 50.00 | 0.07272 | 0.01454 | 0.0231 | 2.31 |
| 6 | 41.67 | 0.07272 | 0.01212 | 0.0277 | 2.31 |
| 7 | 35.71 | 0.07272 | 0.01039 | 0.0323 | 2.31 |
| 8 | 31.25 | 0.07272 | 0.00909 | 0.0369 | 2.31 |
| 9 | 27.78 | 0.07272 | 0.00808 | 0.0415 | 2.31 |
| 10 | 25.00 | 0.07272 | 0.00727 | 0.0461 | 2.31 |
| 11 | 22.73 | 0.07272 | 0.00661 | 0.0507 | 2.31 |
| 12 | 20.83 | 0.07272 | 0.00606 | 0.0554 | 2.31 |
| 12.5 | 20.00 | 0.07272 | 0.00582 | 0.0577 | 2.31 |
| 13 | 19.23 | 0.07272 | 0.00559 | 0.0600 | 2.31 |
| 14 | 17.86 | 0.07272 | 0.00519 | 0.0646 | 2.31 |
| 15 | 16.67 | 0.07272 | 0.00485 | 0.0692 | 2.31 |
| 16 | 15.63 | 0.07272 | 0.00455 | 0.0738 | 2.31 |
| 17 | 14.71 | 0.07272 | 0.00428 | 0.0784 | 2.31 |
| 18 | 13.89 | 0.07272 | 0.00404 | 0.0830 | 2.31 |
| 19 | 13.16 | 0.07272 | 0.00383 | 0.0877 | 2.31 |
| 20 | 12.50 | 0.07272 | 0.00364 | 0.0923 | 2.31 |
| 25 | 10.00 | 0.07272 | 0.00291 | 0.1153 | 2.31 |
| 30 | 8.33 | 0.07272 | 0.00242 | 0.1384 | 2.31 |
| 35 | 7.14 | 0.07272 | 0.00208 | 0.1615 | 2.31 |
| 40 | 6.25 | 0.07272 | 0.00182 | 0.1845 | 2.31 |
| 45 | 5.56 | 0.07272 | 0.00162 | 0.2076 | 2.31 |
| 50 | 5.00 | 0.07272 | 0.00145 | 0.2307 | 2.31 |
二、分辨角为1.01785’时:分辨高度为0.1mm
| Γ(eye) | F=250/Γ(eye) |
δ人眼分辨率(mm) 明视距离250mm 分辨角1.01785' |
δ(目镜)=0.0727/Γ(eye) (mm) |
NA(目镜)=0.61λ/δ(目镜) |
D(人眼出瞳直径)=2NA*F (mm) |
| 1 | 250.00 | 0.10000 | 0.10000 | 0.0034 | 1.68 |
| 2 | 125.00 | 0.10000 | 0.05000 | 0.0067 | 1.68 |
| 3 | 83.33 | 0.10000 | 0.03333 | 0.0101 | 1.68 |
| 4 | 62.50 | 0.10000 | 0.02500 | 0.0134 | 1.68 |
| 5 | 50.00 | 0.10000 | 0.02000 | 0.0168 | 1.68 |
| 6 | 41.67 | 0.10000 | 0.01667 | 0.0201 | 1.68 |
| 7 | 35.71 | 0.10000 | 0.01429 | 0.0235 | 1.68 |
| 8 | 31.25 | 0.10000 | 0.01250 | 0.0268 | 1.68 |
| 9 | 27.78 | 0.10000 | 0.01111 | 0.0302 | 1.68 |
| 10 | 25.00 | 0.10000 | 0.01000 | 0.0336 | 1.68 |
| 11 | 22.73 | 0.10000 | 0.00909 | 0.0369 | 1.68 |
| 12 | 20.83 | 0.10000 | 0.00833 | 0.0403 | 1.68 |
| 12.5 | 20.00 | 0.10000 | 0.00800 | 0.0419 | 1.68 |
| 13 | 19.23 | 0.10000 | 0.00769 | 0.0436 | 1.68 |
| 14 | 17.86 | 0.10000 | 0.00714 | 0.0470 | 1.68 |
| 15 | 16.67 | 0.10000 | 0.00667 | 0.0503 | 1.68 |
| 16 | 15.63 | 0.10000 | 0.00625 | 0.0537 | 1.68 |
| 17 | 14.71 | 0.10000 | 0.00588 | 0.0570 | 1.68 |
| 18 | 13.89 | 0.10000 | 0.00556 | 0.0604 | 1.68 |
| 19 | 13.16 | 0.10000 | 0.00526 | 0.0637 | 1.68 |
| 20 | 12.50 | 0.10000 | 0.00500 | 0.0671 | 1.68 |
| 25 | 10.00 | 0.10000 | 0.00400 | 0.0839 | 1.68 |
| 30 | 8.33 | 0.10000 | 0.00333 | 0.1007 | 1.68 |
| 35 | 7.14 | 0.10000 | 0.00286 | 0.1174 | 1.68 |
| 40 | 6.25 | 0.10000 | 0.00250 | 0.1342 | 1.68 |
| 45 | 5.56 | 0.10000 | 0.00222 | 0.1510 | 1.68 |
| 50 | 5.00 | 0.10000 | 0.00200 | 0.1678 | 1.68 |
三、相关文章:
《显微目镜放大率公式(250/f')——把放大虚像调焦到无限远》