MA:不限次数 Unllmited A:2次以上/年 (time/year) B:1次/年(time/year) C:1次/1-2年(time/year) D:1次≥2年(time/year)
相对价格=(所选玻璃价格/H-K9L单价)x10
H-环境友好玻璃
D-低软化点玻璃
GT-高透过率玻璃
| 2019年生产频次和价格系数 | |||||||||
| 序号 |
CDGM 牌号Type |
CDGM 代码Code |
生产频次 Melt Frequency |
相对价格 Ralative Price |
序号 |
CDGM 牌号Type |
CDGM 代码Code |
生产频次 Melt Frequency |
相对价格 Ralative Price |
| 1 | H-FK2 | 487845 | D | 275 | 66 | H-LaK51A | 697555 | C | 28 |
| 2 | H-FK61B | 497816 | MA | 71 | 67 | H-LaK52 | 729547 | MA | 42 |
| 3 | H-FK71 | 457903 | B | 105 | 68 | H-LaK53B | 755523 | MA | 47 |
| 4 | H-FK95N | 438945 | B | 112 | 69 | H-LaK54 | 734515 | MA | 45 |
| 5 | H-QK1 | 470669 | B | 64 | 70 | H-LaK56 | 678507 | D | 55 |
| 6 | H-QK3L | 487704 | MA | 19 | 71 | H-LaK58 | 694508 | D | 60 |
| 7 | H-ZPK1A | 618634 | MA | 61 | 72 | H-LaK59A | 619548 | MA | 43 |
| 8 | H-ZPK2A | 603655 | MA | 64 | 73 | H-LaK61 | 741527 | A | 59 |
| 9 | H-ZPK3 | 593673 | C | 125 | 74 | H-LaK67 | 670517 | D | 48 |
| 10 | H-ZPK5 | 593683 | B | 85 | 75 | H-KF6 | 517523 | A | 21 |
| 11 | H-ZPK6 | 593689 | D | 132 | 76 | H-KF9 | 523515 | D | 30 |
| 12 | H-ZPK7 | 569713 | D | 132 | 77 | H-QF1 | 548458 | B | 27 |
| 13 | H-ZPK12 | 595678 | D | 132 | 78 | H-QF3 | 575415 | B | 23 |
| 14 | H-K1 | 500621 | D | 74 | 79 | H-QF5 | 582420 | C | 35 |
| 15 | H-K2 | 500660 | D | 36 | 80 | H-QF6A | 532488 | B | 26 |
| 16 | H-K3 | 505647 | D | 31 | 81 | H-QF8 | 541472 | B | 25 |
| 17 | H-K5 | 510634 | D | 30 | 82 | H-QF11 | 578411 | C | 27 |
| 18 | H-K6 | 511605 | D | 30 | 83 | H-QF14 | 596392 | A | 27 |
| 19 | H-K7 | 515606 | D | 30 | 84 | H-QF50A | 581408 | A | 25 |
| 20 | H-K8 | 516568 | D | 30 | 85 | H-QF56 | 567428 | MA | 24 |
| 21 | H-K9L | 517642 | MA | 10 | 86 | H-F1 | 603380 | B | 16 |
| 22 | H-K10 | 518590 | A | 22 | 87 | H-F2 | 613370 | B | 19 |
| 23 | H-K11 | 526602 | D | 28 | 88 | H-F3 | 617366 | D | 19 |
| 24 | H-K12 | 534555 | D | 26 | 89 | H-F4 | 620364 | MA | 11 |
| 25 | H-K50 | 522595 | D | 15 | 90 | H-F5 | 621359 | D | 26 |
| 26 | H-K51 | 523586 | MA | 10 | 91 | H-F6 | 625356 | D | 26 |
| 27 | H-K60 | 498670 | D | 38 | 92 | H-F13 | 626357 | B | 24 |
| 28 | H-BaK1 | 530605 | C | 39 | 93 | H-F51 | 640345 | D | 26 |
| 29 | H-BaK2 | 540597 | B | 13 | 94 | H-BaF2 | 570495 | C | 34 |
| 30 | H-BaK3 | 547628 | B | 19 | 95 | H-BaF3 | 580537 | C | 34 |
| 31 | H-BaK4 | 552634 | B | 18 | 96 | H-BaF4 | 583466 | C | 32 |
| 32 | H-BaK5 | 561583 | B | 18 | 97 | H-BaF5 | 606437 | C | 40 |
| 33 | H-BaK6 | 564608 | C | 15 | 98 | H-BaF6 | 608462 | C | 31 |
| 34 | H-BaK7A | 569560 | D | 8 | 99 | H-BaF7 | 614400 | C | 42 |
| 35 | H-BaK8 | 573575 | D | 14 | 100 | H-BaF8 | 626391 | C | 34 |
| 36 | H-ZK1 | 569629 | C | 28 | 101 | H-BaF52 | 571508 | C | 35 |
| 37 | H-ZK2 | 583595 | B | 18 | 102 | H-BaF53 | 571530 | C | 34 |
| 38 | H-ZK3 | 589613 | MA | 10 | 103 | H-BaF56 | 589532 | C | 24 |
| 39 | H-ZK3A | 589613 | B | 9 | 104 | H-ZBaF1 | 622532 | B | 23 |
| 40 | H-ZK4 | 609589 | D | 23 | 105 | H-ZBaF2 | 640483 | D | 23 |
| 41 | H-ZK5 | 611558 | D | 26 | 106 | H-ZBaF3 | 657511 | B | 19 |
| 42 | H-ZK6 | 613586 | B | 13 | 107 | H-ZBaF4 | 664655 | B | 34 |
| 43 | H-ZK7A | 613604 | A | 12 | 108 | H-ZBaF5 | 671473 | B | 21 |
| 44 | H-ZK8 | 614551 | C | 24 | 109 | H-ZBaF15 | 651383 | D | 33 |
| 45 | H-ZK9B | 620603 | MA | 10 | 110 | H-ZBaF16 | 667484 | MA | 19 |
| 46 | H-ZK10L | 623569 | MA | 12 | 111 | H-ZBaF20 | 702412 | MA | 18 |
| 47 | H-ZK11 | 639555 | MA‘ | 10 | 112 | H-ZBaF21 | 723380 | MA | 18 |
| 48 | H-ZK14 | 603606 | MA | 12 | 113 | H-ZBaF50 | 658509 | MA | 16 |
| 49 | H-ZK15 | 607595 | D | 27 | 114 | H-ZBaF52 | 670472 | B | 17 |
| 50 | H-ZK19 | 614564 | D | 27 | 115 | H-ZBaF58 | 618498 | D | 29 |
| 51 | H-ZK20 | 617539 | B | 15 | 116 | H-ZBaF59 | 643480 | D | 40 |
| 52 | H-ZK21 | 623581 | MA | 11 | 117 | H-ZBaF61 | 652450 | D | 22 |
| 53 | H-ZK50 | 617567 | B | 14 | 118 | H-ZBaF62 | 639449 | D | 22 |
| 54 | H-LaK1 | 660574 | B | 32 | 119 | H-ZBaF68 | 624470 | D | 22 |
| 55 | H-LaK2A | 692545 | MA | 28 | 120 | H-ZBaF71 | 649530 | D | 26 |
| 56 | H-LaK3 | 747510 | MA | 73 | 121 | H-ZF1A | 648338 | A | 13 |
| 57 | H-LaK4L | 640602 | A | 34 | 122 | H-ZF2 | 673322 | MA | 12 |
| 58 | H-LaK5A | 678555 | MA | 40 | 123 | H-ZF3 | 717295 | A | 21 |
| 59 | H-LaK6A | 694534 | C | 44 | 124 | H-ZF4A | 728283 | MA | 22 |
| 60 | H-LaK7A | 713538 | C | 28 | 125 | H-ZF5 | 740283 | A | 42 |
| 61 | H-LaK8B | 720503 | D | 40 | 126 | H-ZF6 | 755275 | A | 32 |
| 62 | H-LaK10 | 651559 | B | 34 | 127 | H-ZF7LA | 805255 | MA | 35 |
| 63 | H-LaK11 | 665546 | C | 33 | 128 | H-ZF8 | 654336 | C | 29 |
| 64 | H-LaK12 | 697452 | B | 61 | 129 | H-ZF10 | 689312 | MA | 21 |
| 65 | H-LaK50A | 652584 | MA | 41 | 130 | H-ZF11 | 699301 | A | 23 |
| 序号 |
CDGM 牌号Type |
CDGM 代码Code |
生产频次 Melt Frequency |
相对价格 Ralative Price |
序号 |
CDGM 牌号Type |
CDGM 代码Code |
生产频次 Melt Frequency |
相对价格 Ralative Price |
| 131 | H-ZF12 | 762266 | A | 46 | 195 | H-K9LGT | 517642 | MA | 19 |
| 132 | H-ZF13 | 785257 | MA | 37 | 196 | H-BaK7GT | 569560 | MA | 22 |
| 133 | H-ZF39 | 667331 | D | 30 | 197 | H-ZK50GT | 607567 | A | 25 |
| 134 | H-ZF50 | 741278 | B | 33 | 198 | H-ZF4AGT | 728283 | MA | 26 |
| 135 | H-ZF51 | 785261 | C | 55 | 199 | H-ZF7LAGT | 805255 | MA | 35 |
| 136 | H-ZF52 | 847238 | MA | 38 | 200 | H-ZF13GT | 785257 | MA | 37 |
| 137 | H-ZF62 | 923209 | MA | 119 | 201 | H-ZF52GT | 847238 | MA | 38 |
| 138 | H-ZF71 | 808227 | B | 158 | 202 | H-ZF52TT | 847238 | D | 59 |
| 139 | H-ZF72A | 923189 | MA | 127 | 203 | H-ZF62GT | 923209 | B | 136 |
| 140 | H-ZF73 | 959175 | D | 184 | 204 | H-ZF88GT | 946179 | B | 136 |
| 141 | H-ZF88 | 946179 | MA | 124 | 205 | H-LaF4GT | 750350 | A | 60 |
| 142 | H-LaF1 | 694492 | B | 43 | 206 | H-ZLaF53BGT | 834372 | MA | 66 |
| 143 | H-LaF2 | 717479 | B | 34 | 207 | H-ZLaF66GT | 801350 | MA | 44 |
| 144 | H-LaF3B | 744449 | MA | 30 | 208 | H-ZLaF71AGT | 850323 | B | 79 |
| 145 | H-LaF4 | 750350 | B | 39 | 209 | F4GT | 620364 | A | 22 |
| 146 | H-LaF5 | 754375 | B | 63 | 210 | ZF7LAGT | 805255 | A | 35 |
| 147 | H-LaF6LA | 757477 | C | 44 | 211 | D-FK52 | 531718 | D | 115 |
| 148 | H-LaF7 | 782371 | C | 58 | 212 | D-FK61 | 497816 | A | 96 |
| 149 | H-LaF10LA | 788475 | MA | 47 | 213 | D-PK3 | 525704 | D | 144 |
| 150 | H-LaF50B | 773496 | B | 30 | 214 | D-ZPK1A | 621638 | B | 112 |
| 151 | H-LaF51 | 700481 | B | 37 | 215 | D-ZPK3 | 594673 | C | 112 |
| 152 | H-LaF52 | 786442 | MA | 48 | 216 | D-ZPK7 | 600653 | C | 112 |
| 153 | H-LaF53A | 743492 | A | 63 | 217 | D-K9 | 516641 | B | 29 |
| 154 | H-LaF54 | 800422 | MA | 52 | 218 | D-K59 | 518635 | B | 29 |
| 155 | H-LaF55 | 762401 | B | 55 | 219 | D-ZK2 | 583594 | A | 38 |
| 156 | H-LaF56 | 795454 | D | 130 | 220 | D-ZK3 | 589612 | A | 38 |
| 157 | H-LaF58 | 720420 | D | 45 | 221 | D-ZK3L | 592607 | B | 38 |
| 158 | H-LaF59 | 697485 | D | 47 | 222 | D-ZK21 | 592605 | D | 29 |
| 159 | H-LaF61 | 720460 | D | 48 | 223 | D-ZK79 | 624582 | C | 49 |
| 160 | H-LaF62 | 720437 | C | 38 | 224 | D-LaK5 | 609579 | B | 48 |
| 161 | H-ZLaF1 | 802443 | C | 86 | 225 | D-LaK6 | 680550 | A | 43 |
| 162 | H-ZLaF2A | 803468 | B | 120 | 226 | D-LaK51 | 694531 | D | 64 |
| 163 | H-ZLaF3 | 855366 | C | 103 | 227 | D-LaK52 | 698555 | D | 60 |
| 164 | H-ZLaF4LA | 911353 | MA | 73 | 228 | D-LaK55 | 731540 | D | 71 |
| 165 | H-ZLaF50E | 804466 | MA | 46 | 229 | D-LaK60 | 694563 | D | 71 |
| 166 | H-ZLaF51 | 805396 | C | 64 | 230 | D-LaK70 | 772500 | D | 64 |
| 167 | H-ZLaF52A | 806410 | B | 42 | 231 | D-ZF10 | 669554 | D | 48 |
| 168 | H-ZLaF53B | 834372 | MA | 47 | 232 | D-ZF93 | 689311 | D | 183 |
| 169 | H-ZLaF55D | 835427 | MA | 55 | 233 | D-LaF050A | 2207 | D | 96 |
| 170 | H-ZLaF56B | 806333 | MA | 41 | 234 | D-LaF50A | 768493 | D | 91 |
| 171 | H-ZLaF65 | 8000298 | D | 276 | 235 | D-LaF53 | 774495 | A | 79 |
| 172 | H-ZLaF66 | 801350 | MA | 44 | 236 | D-LaF72 | 743493 | C | 53 |
| 173 | H-ZLaF68N | 883392 | A | 119 | 237 | D-LaF79 | 756457 | C | 90 |
| 174 | H-ZLaF69A | 816466 | B | 208 | 238 | D-LaF82L | 731405 | D | 96 |
| 175 | H-ZLaF71A | 850323 | B | 63 | 239 | D-ZLaF50N | 735488 | D | 117 |
| 176 | H-ZLaF73 | 881400 | B | 159 | 240 | D-ZLaF52A | 796454 | D | 59 |
| 177 | H-ZLaF75A | 904313 | MA | 55 | 241 | D-ZLaF52B | 806409 | D | 48 |
| 178 | H-ZLaF75B | 904314 | D | 76 | 242 | D-ZLaF52LA | 806407 | B | 59 |
| 179 | H-ZLaF76A | 850301 | B | 71 | 243 | D-ZLaF52LB | 810410 | D | 48 |
| 180 | H-ZLaF78B | 901371 | D | 110 | 244 | D-ZLaF53 | 811410 | C | 85 |
| 181 | H-ZLaF85 | 854414 | B | 80 | 245 | D-ZLaF61A | 834372 | D | 114 |
| 182 | H-ZLaF86 | 883270 | D | 85 | 246 | D-ZLaF67N | 822427 | D | 186 |
| 183 | H-ZLaF89L | 952325 | B | 97 | 247 | D-ZLaF75 | 876371 | C | 184 |
| 184 | H-ZLaF90 | 254 | A | 90 | 248 | D-ZLaF81 | 809410 | D | 62 |
| 185 | H-ZLaF91 | 1292 | B | 98 | 249 | D-ZLaF82 | 815370 | D | 61 |
| 186 | H-ZLaF92 | 3284 | A | 97 | 250 | D-ZLaF84L | 807406 | D | 83 |
| 187 | DGT1 | 610633 | C | 111 | 251 | D-ZLaF85A | 852401 | B | 193 |
| 188 | H-TF3L | 613441 | B | 120 | 252 | D-ZLaF85LN | 846401 | D | 77 |
| 189 | H-TF5 | 654397 | D | 110 | |||||
| 190 | H-TF8 | 720347 | D | 96 | |||||
| 191 | H-TF11 | 638423 | D | 380 | |||||
| 192 | H-TF12 | 673382 | D | 380 | |||||
| 193 | H-TiF3 | 593358 | D | 33 | |||||
| 194 | H-TiF08 | 752251 | D | 60 | |||||
H-FK95N
H-ZLAF69A
2019年生产频次和价格系数.PDF
链接:https://pan.baidu.com/s/1VzsukJFNnhn8ZqXKfFbJ1A?pwd=slzh
提取码:slzh