1、现在常用的是与实验结果比较一致的Berek 公式
ISO:https://www.doc88.com/p-2846480025271.html?r=1
一般大家给的都是一半的景深值。
焦深也叫景深,其定义是:指使用显微镜观察和拍摄样品表面时,从对准焦点的位置开始,改变物镜与样品表面的距离时,对焦能够保持清晰的范围。肉眼的调整能力因人而异,所以焦深也会出现因人而异的情l。现在常用的是与实验结果比较一致的Berek 公式。
| 物镜规格 | 倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 景深(um) | 分辨率(um) |
| LMPlan BD | 5X | 0.15 | 9.0 | 59 | 2.24 |
| 10X | 0.30 | 9.0 | 15 | 1.12 | |
| 20X | 0.45 | 3.4 | 5.2 | 0.75 | |
| 50X | 0.55 | 7.5 | 2.2 | 0.61 | |
| 100X | 0.80 | 2.1 | 0.87 | 0.42 |
| 现在常用的是与l验结果比较一致的Berek公式 | ||||
| 倍率 | NA | λ | 目镜倍率 | ±DOF(um) |
| 2 | 0.08 | 0.55 | 10 | 261.72 |
| 4 | 0.1 | 0.55 | 10 | 115 |
| 10 | 0.25 | 0.55 | 10 | 18.4 |
| 20 | 0.4 | 0.55 | 10 | 6.09 |
| 40 | 0.65 | 0.55 | 10 | 2 |
| 60 | 0.85 | 0.55 | 10 | 1.07 |
| 100 | 0.9 | 0.55 | 10 | 0.73 |
焦深:当以实际物不动时,计算像面时的焦深。使用公式0.275/(NA 平方)
| 6率 | NA | 焦深 |
| 4 | 0.1 | 440.00 |
| 10 | 0.25 | 440.00 |
| 20 | 0.4 | 687.50 |
| 40 | 0.65 | 1041.42 |
| 60 | 0.85 | 1370.24 |
| 100 | 1.25 | 1760.00 |
20180802
2、体视国家标准中的景深公式
ISO:https://www.doc88.com/p-4952507646354.html?r=1
| 物镜倍率 | 目镜倍率 | n | λ | NA | 景深DOF | 0.61λ/NA(分辨率) | 500NA/T(出瞳直径) |
| 2 | 10 | 1 | 0.55 | 0.08 | 0.13225mm | 0.00419380mm | 2.00mm |
| 4 | 10 | 1 | 0.55 | 0.1 | 0.06321mm | 0.00335500mm | 1.25mm |
| 10 | 10 | 1 | 0.55 | 0.25 | 0.01011mm | 0.00134200mm | 1.25mm |
| 20 | 10 | 1 | 0.55 | 0.4 | 0.00350mm | 0.00083875mm | 1.00mm |
| 40 | 10 | 1 | 0.55 | 0.65 | 0.00120mm | 0.00051615mm | 0.81mm |
| 60 | 10 | 1 | 0.55 | 0.85 | 0.00066mm | 0.00039471mm | 0.71mm |
| 100 | 10 | 1.515 | 0.55 | 1.25 | 0.00044mm | 0.00026840mm | 0.63mm |
| 物镜倍率 | 目镜倍率 | n | λ | NA | 景深DOF | 0.61λ/NA(分辨率) | 500NA/T(出瞳直径) |
| 2 | 15 | 1 | 0.55 | 0.08 | 0.10249mm | 0.00419380mm | 1.33mm |
| 4 | 15 | 1 | 0.55 | 0.1 | 0.05131mm | 0.00335500mm | 0.83mm |
| 10 | 15 | 1 | 0.55 | 0.25 | 0.00821mm | 0.00134200mm | 0.83mm |
| 20 | 15 | 1 | 0.55 | 0.4 | 0.00291mm | 0.00083875mm | 0.67mm |
| 40 | 15 | 1 | 0.55 | 0.65 | 0.00102mm | 0.00051615mm | 0.54mm |
| 60 | 15 | 1 | 0.55 | 0.85 | 0.00057mm | 0.00039471mm | 0.47mm |
| 100 | 15 | 1.515 | 0.55 | 1.25 | 0.00038mm | 0.00026840mm | 0.42mm |




