| 名称 | 主要用途 | 激发 | 发射 |
| DAPI | DNA,细胞核 | 372 | 456 |
| Hoechst 33258 | 染色体Q带,DNA合成 | 365 | 465 |
| CFP | 蛋白质示踪,荧光共振 | 433 | 476 |
| FITC | 免疫荧光 | 490 | 525 |
| CY2 | 免疫荧光 | 492 | 510 |
| Alexa Fluor 488 | 检测F/G肌动蛋白 | 495 | 517 |
| Texas Red | 线料体示踪 | 595 | 615 |
| Mito Tracker Red | 溶酶体、线料体示踪 | 577 | 599 |
| TRITC | 蛋白质、单/多糖示踪 | 541 | 572 |
| GFP | 活细胞、蛋白质表达 | 479 | 509 |
| Rhodamine 123 | 溶酶体、有丝分裂 | 505 | 534 |
| YFP | 蛋白质示踪,荧光共振 | 514 | 527 |
| CHROMA带通滤色块 | |||||||||
| B1 | 39002 | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/39002-at-egfp-fitc-cy2-alexafluor-488 | ||||
| AT480/30x | EX | 0° | |||||||
| AT505DC | BS | 45° | |||||||
| AT535/40m | EM | 0° | |||||||
| G1 | 39002 | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/39010-at-texas-red-mcherry-alexafluor-594 | ||||
| AT560/40x | EX | 0° | |||||||
| AT600DC | BS | 45° | |||||||
| AT635/40m | EM | 0° | |||||||
| UV1 | 39000 | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/39000-at-dapi-hoechst-alexafluor-350 | ||||
| AT375/28x | EX | 0° | |||||||
| AT415DC | BS | 45° | |||||||
| AT460/50m | EM | 0° | |||||||
| B5 | 49303 - ET - Green#1 FISH | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/49303-et-green1-fish | ||||
| ET495/25x | EX | 0° | |||||||
| T515lp | BS | 45° | |||||||
| ET537/29m | EM | 0° | |||||||
| G4 | 49305 - ET - Orange#1 FISH | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/49305-et-orange1-fish | ||||
| ET546/22x | EX | 0° | |||||||
| T565lpxr | BS | 45° | |||||||
| ET590/33m | EM | 0° | |||||||
| V3 | 49302 - ET- Aqua FISH | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/49302-et-aqua-fish | ||||
| ET436/20x | EX | 0° | |||||||
| T455lp | BS | 45° | |||||||
| ET480/30m | EM | 0° | |||||||
| CHROMA长通滤色块 | |||||||||
| B2 | 19002 - AT - GFP/FITC Longpass | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/19002-at-gfp-fitc-longpass | ||||
| AT480/30x | EX | 0° | |||||||
| AT505DC | BS | 45° | |||||||
| AT515lp | EM | 0° | |||||||
| G2 | 19004 - AT - TRITC/Cy3 Longpass | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/19004-at-tritc-cy3-longpass | ||||
| AT540/25x | EX | 0° | |||||||
| AT565DC | BS | 45° | |||||||
| AT575lp | EM | 0° | |||||||
| UV2 | 19000 - AT – UV/DAPI Longpass | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/19000-at-uv-dapi-longpass | ||||
| AT375/28x | EX | 0° | |||||||
| AT415DC | BS | 45° | |||||||
| AT435lp | EM | 0° | |||||||
| V2 | 19011 - AT – Coumarin/Pacific Blue Longpass | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/19011-at-coumarin-pacific-blue-longpass | ||||
| AT405/30x | EX | 0° | |||||||
| AT440DC | BS | 45° | |||||||
| AT450lp | EM | 0° | |||||||
| UV4 | 19011 - AT – Coumarin/Pacific Blue Longpass | FITERS | TYPE | AOI | |||||
| CT365/10X | EX | 0° | |||||||
| T400LP | BS | 45° | |||||||
| ET420lp | EM | 0° | |||||||
| B4 | 41015 - wtGFP Longpass Emission | FITERS | TYPE | AOI | https://cn.chroma.com/products/sets/41015-wtgfp-longpass-emission | ||||
| AT405/30x | EX | 0° | |||||||
| AT440DC | BS | 45° | |||||||
| AT450lp | EM | 0° | |||||||
荧光切片:https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F36924?SID=srch-srp-F36924