球面前工程加工难度评估(参考) | ||||||||
工程 | 项目\等级 | A | B | C | D | |||
球面抛光(研磨) | 中心厚度 | ±0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | >±0.05 | |||
光圈本数(N) | ±2 | ±3 | ±5 | >±5 | ||||
亚斯(△N) | <0.5 | 0.5 | 0.5-1 | >1 | ||||
形状 | 厚薄 | T/D | 双凸 | 0.03 | 0.03-1 | 0.1-0.15 | 0.15-0.3 | |
0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
双凹 | 0.03 | 0.03-0.1 | 0.1-0.15 | 0.15-0.3 | ||||
0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
弯月 | 0.03 | 0.03-0.1 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | ||||
0.8 | 0.5-0.8 | |||||||
抛光(研磨)边厚 | 0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | 1.5-3 | ||||
D/R | 凹面 | 1.8 | 1.5-1.8 | 1.0-1.5 | ≤1.0 | |||
凸面 | 1.5 | 1.3-1.5 | 1.0-1.3 | ≤1.0 | ||||
特殊镜片或外径大或者小的镜片需要根据设备加工情况分析,如外径>ø100,外径<ø3:加工难度等级与镜片外径大小也有关系,以上是针对ø3~ø80的镜片参考评估。 |
球面后工程加工难度评估(参考) | |||||
工程 | 项目\等级 | A | B | C | D |
芯取(磨边) | Z系数 | <0.06 | 0.06-0.1 | 0.15 | >0.15 |
外径公差 (镜片外径大小有关) |
0/-0.01 | 0/-0.02 | 0/-0.05 | 0/-0.1 | |
深度公差 | ±0.006 | ±0.01 | ±0.02 | 无 | |
偏心 | <30" | 60" | 90" | >120" | |
面取量 | >5 | 3-5 | 1-3 | <1 | |
粘合(胶合)偏心 | <30" | 60" | 90" | >120" | |
形状 | 深度(D/R) | >1.6 | 1.6 | 1.3 | <1.3 |
特殊镜片或外径大或者小的镜片需要根据设备加工情况分析,如外径>ø100,外径<ø3:加工难度等级与镜片外径大小也有关系,以上是针对ø3~ø80的镜片参考评估。 |