波长 | WL 400 500 600 | 设定系统3个波长400,500,600nm | |
WL W2 555 | W2的波长为555nm | ||
CLS WVL | 按照默认设置波长颜色 | ||
REF Z2 2 | 设置ZOOM2的默认波长:波长2 | 以此为例,设置某(若干)个zoom的参数值,只类似地需要加个z1..3即可 | |
WTW Z1..3 W3 1 2 1 | 设置ZOOM1、2、3中波长3的权重为分别为1,2, 1 | ||
WTW 1 1 1 | 设置所有波长权重为1 | ||
孔径设置(只有孔径类型设置对的时候才能用) | EPD Z1..3 10 20 30 | 设置ZOOM1,2,3的入瞳直径分别为10 20 30mm | |
NA 1 | 像方NA为1 | ||
NAO 1 | 物方NA为1 | ||
FNO 4 | 像空间F数为4 | ||
视场设定 | YAN F2 5 | 设置所有zoom的,第二视场的,物方视场角为5度 | |
YAN Z2 F1..3 0 1 2 | 设置zoom2 的1.2.3视场的物方视场角为:0,1,2度(系统没zoom的话Z2可以不要) | ||
YOB | 物高 | ||
YIM | 近轴像高 | ||
YRI | 实际像高 | ||
编辑镜组光学参数 | S2 40.5 5 K9 | 设置S2面曲率半径40.5,厚度为5,材料为K9 | |
THI S2 5 | 设置S2厚度为5mm | ||
RDY S2 40.5 | 设置S2曲率半径为40.5 | ||
GLA S2 K9 | 设置S2玻璃材料为K9 | ||
SD S2 10.5 | 设置S2半孔径为10.5mm | ||
INS S9 | 在S9面的上方插入一个面,插入的这个面会成为新的S9,原来的S9现在是S10 | ||
DEL S9 | 删除S9 | ||
ASP S1 | 设置S1为偶次非球面,然后设置圆锥系数K为2;4阶非球面系数为0.077;6阶非球面系数为-0.0025 | ||
K S1 2 | |||
A S1 0.077 | |||
B S1 -0.0025 | |||
常用变量设置(更全的在codev帮助中搜索Complete List of Variables) | CCY S1 0 | 让S1的曲率半径vary | |
CCY S1 100 | 让S1的曲率半径freeze | ||
THC S1 0 | 厚度 | ||
THC S1 100 | |||
GLC S1 0 | 玻璃材料 | ||
GLC S1 100 | |||
KC S1 0 | KC是conic constant设置圆锥系数,AC,BC,CC等分别设置4阶、6阶、8阶非球面系数。 | ||
AC S1 0 | |||
BC S1 0 | |||
CC S1 0 | |||
设置系统的zoom | ZOO 3 | 让系统zoom,有3个zoom位置 | |
ZOO THI S3 4.6 5 6 | 设置S3面的厚度为zoom,在3个zoom位置下的厚度分别为4.6,5 6mm.(如果该系统已经zoom了但只有两个zoom位置,那么最后的6mm会忽略) | ||
DEZ 2 | 让系统不再zoom,使用zoom2的数据 | ||
DEZ YAN F2 | 让F2视场的物方视场角不再zoom,此时只能使用zoom1 的数据 | ||
POS Z3 N | 关闭zoom3 | ||
偏心倾斜设定 | XDE,YDE,ADE,BDE,CDE | ABC分别是绕x、y、z轴旋转,右手系的反方向为正。 | |
S2 17.2 7 K9 XDE 2 YDE 2.2 ADE 45 S3 -20 10 AIR S4 -18 3 K9 S5 -20 5 AIR |
最基本的偏心倾斜设定: | ||
DAR,BEN | 其他2个重要的偏心倾斜类型:Decenter-and-Return (DAR)只在当前这个面应用偏心倾斜,下一个面回到原始坐标系,Decenter-and-Bend (BEN)用于反射镜。具体在帮助中搜索Types of Decentered Surfaces | ||
specific constraint的各种量的缩写 | 帮助中搜索Defining Specific Constraints | ||
链接:https://pan.baidu.com/s/1KopzydQTeJ-Bquw9Rdy4OQ?pwd=slzh
提取码:slzh