• RSS订阅 加入收藏  设为首页
FRED

FRED中的双折射材料创建

时间:2024/1/15 23:48:22   作者:郑士利   来源:正势利   阅读:242   评论:0
内容摘要:在使用双折射材料创建元件之前,理解他们在FRED中如何定义的是很有用的。通过使用“SampledBirefringentand/orOpticallyActiveMaterial”作为材料类型,指定若干波长处的寻常和非寻常折射率,单轴晶体的轴向量,我们就定义了一个双折射材料。通常,晶轴方向是一个矢量,该矢量的指向沿着与...

    在使用双折射材料创建元件之前,理解他们在FRED中如何定义的是很有用的。通过使用“Sampled Birefringent and/or Optically Active Material”作为材料类型,指定若干波长处的寻常和非寻常折射率,单轴晶体的轴向量,我们就定义了一个双折射材料。通常,晶轴方向是一个矢量,该矢量的指向沿着与全局坐标系中非寻常折射率ne相关的方向。当创建一个新的双折射材料时,包含晶轴方向名字或描述是一个好的习惯。当一个双折射材料分配到一个表面时,它是置于该表面的父实体(目标实体)的局部坐标系中。当使用双折射材料创建透镜、反射镜或棱镜时,也是同样的道理。举个例子,如果一个透镜是由双折射方解石制成,且晶体光轴固定在x方向(1 0 0),表面材料的定义是相对于透镜坐标系的。同样的透镜如果经过旋转,它的性能可以保持。注意到与透镜、反射镜或棱镜元件不同,当使用双折射材料定义元件基元时,该材料是停留在全局坐标系中的。FRED中有一个实用工具可以用来修改、检查并记录材料的方向,即“Edit/View GRIN/Birefringent Material Position/Orientation”,通过“Tools”顶部菜单或右键单击对象树中的一个实体就可以访问它。

    双折射材料包含o光折射率和e光折射率,FRED中有许多种双折射材料库,但在FRED中均是o光折射率和e光折射率分开存放的,如何放到一起,我们可以使用如下的VB脚本快速创建,新生成的双折射材料的类型为"Sampled Birefringent and/or Optically Active Material"。


我们以氧化硅为例。

1. 调出o光与e光玻璃包:在FRED的树形文件夹中选择Materials/Add Glass catalog Material/Material catalog:Custom

在列表中找到QUARTZ和 QUARTZ-E,分别选中点击OK。

2. 查看玻璃文件的建立:可在Materials 树形文件夹下查看QUARTZ材料是否已经添加进去?

FRED中的双折射材料创建

注:以上步骤1、2是为了给脚本代码做铺垫的,但脚本创建双折射材料的方法根据个人实践行不通,故暂时只能手动进行步骤3与4的笨方法。

3.查看o光与e光折射率:运用ZEMAX查看QUARTZ与QUARTZ-E的波长与折射率对应数据。

OpticStudio 的色散图(Materials Analyses\Dispersion Diagram)中检查对应折射率,以查看图表值。

Wavelength QUARTZ QUARTZ-E
0.4 1.5577168 1.567281
0.404 1.5572226 1.5667701
0.408 1.5567434 1.566275
0.412 1.5562788 1.5657948
0.416 1.555828 1.5653289
0.42 1.5553906 1.5648769
0.424 1.5549659 1.564438
0.428 1.5545534 1.5640117
0.432 1.5541526 1.5635976
0.436 1.5537631 1.5631951
0.44 1.5533843 1.5628037
0.444 1.553016 1.5624232
0.448 1.5526577 1.5620529
0.452 1.5523089 1.5616926
0.456 1.5519694 1.5613418
0.46 1.5516387 1.5610002
0.464 1.5513166 1.5606674
0.468 1.5510028 1.5603431
0.472 1.5506968 1.560027
0.476 1.5503985 1.5597188
0.48 1.5501076 1.5594183
0.484 1.5498238 1.559125
0.488 1.5495468 1.5588389
0.492 1.5492764 1.5585596
0.496 1.5490124 1.5582868
0.5 1.5487546 1.5580205
0.504 1.5485026 1.5577602
0.508 1.5482565 1.557506
0.512 1.5480159 1.5572574
0.516 1.5477806 1.5570144
0.52 1.5475506 1.5567767
0.524 1.5473255 1.5565442
0.528 1.5471053 1.5563168
0.532 1.5468898 1.5560942
0.536 1.5466789 1.5558763
0.54 1.5464723 1.5556629
0.544 1.54627 1.5554539
0.548 1.5460719 1.5552492
0.552 1.5458777 1.5550486
0.556 1.5456874 1.554852
0.56 1.5455008 1.5546593
0.564 1.5453179 1.5544703
0.568 1.5451385 1.554285
0.572 1.5449625 1.5541032
0.576 1.5447898 1.5539248
0.58 1.5446204 1.5537498
0.584 1.5444541 1.5535779
0.588 1.5442908 1.5534093
0.592 1.5441304 1.5532436
0.596 1.5439729 1.5530809
0.6 1.5438182 1.5529211
0.604 1.5436662 1.552764
0.608 1.5435168 1.5526096
0.612 1.5433699 1.5524579
0.616 1.5432255 1.5523087
0.62 1.5430835 1.552162
0.624 1.5429438 1.5520177
0.628 1.5428064 1.5518758
0.632 1.5426712 1.5517361
0.636 1.5425382 1.5515986
0.64 1.5424073 1.5514633
0.644 1.5422783 1.5513301
0.648 1.5421514 1.551199
0.652 1.5420264 1.5510698
0.656 1.5419032 1.5509425
0.66 1.5417819 1.5508172
0.664 1.5416623 1.5506936
0.668 1.5415445 1.5505718
0.672 1.5414283 1.5504518
0.676 1.5413138 1.5503335
0.68 1.5412009 1.5502168
0.684 1.5410895 1.5501017
0.688 1.5409796 1.5499882
0.692 1.5408713 1.5498762
0.696 1.5407643 1.5497656
0.7 1.5406588 1.5496566
0.704 1.5405546 1.5495489
0.708 1.5404517 1.5494426

4.创建双折射材料:在FRED的树形文件夹中选择Materials/Add Create a New Material 将步骤3的数据一个一个填进去即可。

    我们看到其材料类型为"Sampled Birefringent and/or Optically Active Material"。现在双折射材料方解石在X轴方向的材料创建完成了。

FRED中的双折射材料创建


标签:中的 折射 材料 创建 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号