绘制图纸指令 | ||
序号 | 指令 | 说明 |
1 | A | 圆弧 |
2 | B | 创建块 |
3 | BL | 波浪线 |
4 | C | 圆 |
5 | DJ | 倒角 |
6 | EX | 延伸 |
7 | F | 圆角 |
8 | H | 剖面线 |
9 | JJ | 线相交 |
10 | KZ | 阵列 |
11 | L | 直线 |
12 | M | 移动 |
13 | O | 偏移 |
14 | RO | 旋转 |
15 | S | 拉伸 |
16 | TR | 打断 |
17 | V | 块编辑 |
18 | X | 解除块 |
标注指令 | ||
序号 | 指令 | 说明 |
20 | AA | 计算质量 |
21 | CC | 粗糙度 |
22 | D | 标注样式 |
23 | DAN | 角度标注 |
24 | DLI | 线性标注 |
25 | DRA | 半径标注 |
26 | JZ | 基准标注 |
27 | LE | 快速引线 |
28 | MA | 格式刷 |
29 | OP | 选项/设置 |
30 | TJ | 技术要求 |
31 | TO | 工具栏 |
32 | TZ | 图纸模板 |
33 | WZ | 注释 |
34 | XD | 斜度标注 |
35 | XW | 形位公差 |
36 | XH | 序号 |
37 | MXB | 处理明细表 |
38 | MX | 生成明细表 |
39 | Toolbar | 工具栏 |
40 | XL | 生成螺纹孔/紧固件 |
41 | DD | 标注样式设置 |
指令使用方式:字母+空格
数字+空格:可以快速切换线层
CTRL+E:下拉快速填充