目镜(eyepiece)

目镜视场角与线视场换算公式FN=2*EFL*tan(0.5*FOV)

时间:2023-08-09 23:54:48   作者:郑士利   来源:正势利   阅读:1253   评论:0
内容摘要:光学显微镜的视场数(FN)表示视野大小(FOV)。1、显微镜中的视场数(FN)定义为中间像面上可通过目镜观察到的区域的直径。视场数(例如20mm)表示通过物镜放大后观察到的样本区域的直径限制为20mm。如果物镜的放大倍数为40倍,FN为20mm,则可以观察到直径为500μm的样本区恪2、视场角在光学工程中又称视场,视...

光学显微镜的视场数(FN)表示视野大小(FOV)。

  1、显微镜中的视场数(FN)定义为中间像面上可通过目镜观察到的区域的直径。视场数(例如20 mm)表示通过物镜放大后观察到的样本区域的直径限制为20 mm。如果物镜的放大倍数为40倍,FN为20 mm,则可以观察到直径为500μm的样本区域。

  2、视场角在光学工程中又称视场,视场角的大小决定了光学仪器的视野范围。视场角又可用FOV表示,其与焦距的关系如下:像高 = EFL*tan (半FOV);EFL为焦距;FOV为视场角。(注:这里的像高指的是对称的半高,所以指的是半视场的像高)

  3、视场角与线视场的关系式为:

FN=2*EFL*tan(0.5*FOV)

例:10X目镜的焦距为25mm,则50度视场角的时候对应线视场为FN=2*25*tan25°=23.3mm

  4、目镜倍率与焦距关系式:

Γ=250/EFL

Γ EFL
2.5 100
5 50
7.5 33.33
10 25
12.5 20
15 16.67
16 15.63
20 12.5
25 10
30 8.33
40 6.25
50 5
60 4.17
100 2.5

5、视场角与线视对应关系汇总:

Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
2.5 100 10 17.50
2.5 100 20 35.27
2.5 100 30 53.59
2.5 100 40 72.79
2.5 100 50 93.26
2.5 100 60 115.47
2.5 100 70 140.04
2.5 100 80 167.82
2.5 100 100 238.35
2.5 100 110 285.63
2.5 100 120 346.41
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
5 50 10 8.75
5 50 20 17.63
5 50 30 26.79
5 50 40 36.40
5 50 50 46.63
5 50 60 57.74
5 50 70 70.02
5 50 80 83.91
5 50 100 119.18
5 50 110 142.81
5 50 120 173.21
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
7.5 33.33 10 5.83
7.5 33.33 20 11.76
7.5 33.33 30 17.86
7.5 33.33 40 24.26
7.5 33.33 50 31.09
7.5 33.33 60 38.49
7.5 33.33 70 46.68
7.5 33.33 80 55.94
7.5 33.33 100 79.45
7.5 33.33 110 95.21
7.5 33.33 120 115.47
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
10 25.00 10 4.37
10 25.00 20 8.82
10 25.00 30 13.40
10 25.00 40 18.20
10 25.00 50 23.32
10 25.00 60 28.87
10 25.00 70 35.01
10 25.00 80 41.95
10 25.00 100 59.59
10 25.00 110 71.41
10 25.00 120 86.60
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
12.5 20.00 10 3.50
12.5 20.00 20 7.05
12.5 20.00 30 10.72
12.5 20.00 40 14.56
12.5 20.00 50 18.65
12.5 20.00 60 23.09
12.5 20.00 70 28.01
12.5 20.00 80 33.56
12.5 20.00 100 47.67
12.5 20.00 110 57.13
12.5 20.00 120 69.28
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
15 16.67 10 2.92
15 16.67 20 5.88
15 16.67 30 8.93
15 16.67 40 12.13
15 16.67 50 15.54
15 16.67 60 19.25
15 16.67 70 23.34
15 16.67 80 27.97
15 16.67 100 39.73
15 16.67 110 47.60
15 16.67 120 57.74
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
16 15.63 10 2.73
16 15.63 20 5.51
16 15.63 30 8.37
16 15.63 40 11.37
16 15.63 50 14.57
16 15.63 60 18.04
16 15.63 70 21.88
16 15.63 80 26.22
16 15.63 100 37.24
16 15.63 110 44.63
16 15.63 120 54.13
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
20 12.50 10 2.19
20 12.50 20 4.41
20 12.50 30 6.70
20 12.50 40 9.10
20 12.50 50 11.66
20 12.50 60 14.43
20 12.50 70 17.51
20 12.50 80 20.98
20 12.50 100 29.79
20 12.50 110 35.70
20 12.50 120 43.30
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
25 10.00 10 1.75
25 10.00 20 3.53
25 10.00 30 5.36
25 10.00 40 7.28
25 10.00 50 9.33
25 10.00 60 11.55
25 10.00 70 14.00
25 10.00 80 16.78
25 10.00 100 23.84
25 10.00 110 28.56
25 10.00 120 34.64
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
30 8.33 10 1.46
30 8.33 20 2.94
30 8.33 30 4.47
30 8.33 40 6.07
30 8.33 50 7.77
30 8.33 60 9.62
30 8.33 70 11.67
30 8.33 80 13.98
30 8.33 100 19.86
30 8.33 110 23.80
30 8.33 120 28.87
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
40 6.25 10 1.09
40 6.25 20 2.20
40 6.25 30 3.35
40 6.25 40 4.55
40 6.25 50 5.83
40 6.25 60 7.22
40 6.25 70 8.75
40 6.25 80 10.49
40 6.25 100 14.90
40 6.25 110 17.85
40 6.25 120 21.65
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
50 5.00 10 0.87
50 5.00 20 1.76
50 5.00 30 2.68
50 5.00 40 3.64
50 5.00 50 4.66
50 5.00 60 5.77
50 5.00 70 7.00
50 5.00 80 8.39
50 5.00 100 11.92
50 5.00 110 14.28
50 5.00 120 17.32
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
60 4.17 10 0.73
60 4.17 20 1.47
60 4.17 30 2.23
60 4.17 40 3.03
60 4.17 50 3.89
60 4.17 60 4.81
60 4.17 70 5.84
60 4.17 80 6.99
60 4.17 100 9.93
60 4.17 110 11.90
60 4.17 120 14.43
Γ EFL(mm) FOV(°) FN(mm)
100 2.50 10 0.44
100 2.50 20 0.88
100 2.50 30 1.34
100 2.50 40 1.82
100 2.50 50 2.33
100 2.50 60 2.89
100 2.50 70 3.50
100 2.50 80 4.20
100 2.50 100 5.96
100 2.50 110 7.14
100 2.50 120 8.66

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:换算  公式  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 22钛 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | 40锆 | 79金 | 47银 | 67钬 | 73钽 | 19钾

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ/微信49922779点击这里给我发消息 QQ交流群:120100441正势利交流群1)

  浙ICP备2025212358号