| 色差校正 | 物镜倍率β | NA | 波长λ(um) | 物方分辨率(um) | 像方分辨率(um) | 像元最大值(um) |
| (0.5λ/NA) | (0.5λ/NA)*β | 0.5*[(0.5"/NA)*β] | ||||
| APO | 1 | 0.03 | 0.55 | 9.17 | 9.17 | 4.58 |
| 2 | 0.08 | 0.55 | 3.44 | 6.88 | 3.44 | |
| 2.5 | 0.07 | 0.55 | 3.93 | 9.82 | 4.91 | |
| 4 | 0.16 | 0.55 | 1.72 | 6.88 | 3.44 | |
| 5 | 0.16 | 0.55 | 1.72 | 8.59 | 4.3 | |
| 10 | 0.32 | 0.55 | 0.86 | 8.59 | 4.3 | |
| 20 | 0.65 | 0.55 | 0.42 | 8.46 | 4.23 | |
| 40 | 0.8 | 0.55 | 0.34 | 13.75 | 6.88 | |
| 50 | 0.8 | 0.55 | 0.34 | 17.19 | 8.59 | |
| 60 | 0.9 | 0.55 | 0.31 | 18.33 | 9.17 | |
| 100 | 0.9 | 0.55 | 0.31 | 30.56 | 15.28 | |
| 100 | 1.3 | 0.55 | 0.21 | 21.15 | 10.58 | |
| 最小值 | 3.44 |
上表说明,当相e的像元小于3.44um时,才可以满足所有物镜分辨率的有效运用。
| 型号 | 宽高比 | 对角线(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 像元(um) | K | P | MP |
| 1/3" | 4:3 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.44 | 1.3953 | 1046.5 | 1.5 |
| 1/2" | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.44 | 1.8605 | 1395.3 | 2.6 | |
| 2/3" | 11 | 8.8 | 6.6 | 3.44 | 2.5581 | 1918.6 | 4.9 | |
| 1" | 16 | 12.8 | 9.6 | 3.44 | 3.7209 | 2790.7 | 10.4 | |
| 1/6" | 3 | 2.4 | 1.8 | 3.44 | 0.6977 | 523.3 | 0.4 | |
| 1/4" | 4 | 3.2 | 2.4 | 3.44 | 0.9302 | 697.7 | 0.6 | |
| 4.5 | 3.6 | 2.7 | 3.44 | 1.0465 | 784.9 | 0.8 | ||
| 1/3.6" | 5 | 4 | 3 | 3.44 | 1.1628 | 872.1 | 1.0 | |
| 1/3.2" | 5.678 | 4.536 | 3.416 | 3.44 | 1.3186 | 993.0 | 1.3 | |
| 1/2.7" | 6.592 | 5.27 | 3.96 | 3.44 | 1.5320 | 1151.2 | 1.8 | |
| 6.718 | 5.371 | 4.035 | 3.44 | 1.5613 | 1173.0 | 1.8 | ||
| 1/2.5" | 7.182 | 5.76 | 4.29 | 3.44 | 1.6744 | 1247.1 | 2.1 | |
| 1/2.3" | 7.7 | 6.16 | 4.62 | 3.44 | 1.7907 | 1343.0 | 2.4 | |
| 1/1.8" | 8.933 | 7.176 | 5.319 | 3.44 | 2.0860 | 1546.2 | 3.2 | |
| 1/1.7" | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 3.44 | 2.2093 | 1657.0 | 3.7 | |
| 1/1.6" | 10.07 | 8.08 | 6.01 | 3.44 | 2.3488 | 1747.1 | 4.1 |
结论:
不同型号的相机,对应不同极限的K与P。
1/3":当相机满足>1.400K或>1000P时,则可以满足所有显微光学分辨率的有效使用。
1/2":当相机满足>2.500K或>1400P时,则可以满足所有显微光学分辨率的有效使用。
2/3":当相机满足>1.400K或>1900P时,则可以满足所有显微光学分辨率的有效使用。
1":当相机满足>3.700K或>2800P时,则可以满足所有显微光学分辨率的有效使用。
综上可得出,显微数码成像,小于4K就已经能够满足光学分辨率的有效使用。
