一、齐焦距离定义:
《齐焦距离/parfocalization/Parfocal Distance》
二、物镜齐焦标准:
三、盖玻片材料:
《显微标准盖玻片材料H-K51、nd=1.523070、vd=58.64》
四、不同厚度盖玻片下的齐焦距离尺寸汇总:
|
d 盖玻片厚度 |
n 盖玻片折射率 |
d' 盖玻片等效空气厚度 =d(n-1)/n |
t45 45齐焦距离 t45=45+d' |
t60 60齐焦距离 t60=60+d' |
t95 95齐焦距离 t95=95+d' |
| 0 | 1.52307 | 0.00 | 45.00 | 60.00 | 95.00 |
| 0.17 | 1.52307 | 0.06 | 45.06 | 60.06 | 95.06 |
| 0.2 | 1.52307 | 0.07 | 45.07 | 60.07 | 95.07 |
| 0.3 | 1.52307 | 0.10 | 45.10 | 60.10 | 95.10 |
| 0.5 | 1.52307 | 0.17 | 45.17 | 60.17 | 95.17 |
| 0.6 | 1.52307 | 0.21 | 45.21 | 60.21 | 95.21 |
| 0.7 | 1.52307 | 0.24 | 45.24 | 60.24 | 95.24 |
| 0.8 | 1.52307 | 0.27 | 45.27 | 60.27 | 95.27 |
| 0.9 | 1.52307 | 0.31 | 45.31 | 60.31 | 95.31 |
| 1 | 1.52307 | 0.34 | 45.34 | 60.34 | 95.34 |
| 1.2 | 1.52307 | 0.41 | 45.41 | 60.41 | 95.41 |
| 1.3 | 1.52307 | 0.45 | 45.45 | 60.45 | 95.45 |
| 1.4 | 1.52307 | 0.48 | 45.48 | 60.48 | 95.48 |
| 1.5 | 1.52307 | 0.52 | 45.52 | 60.52 | 95.52 |
| 1.6 | 1.52307 | 0.55 | 45.55 | 60.55 | 95.55 |
| 1.7 | 1.52307 | 0.58 | 45.58 | 60.58 | 95.58 |
| 1.8 | 1.52307 | 0.62 | 45.62 | 60.62 | 95.62 |
| 1.9 | 1.52307 | 0.65 | 45.65 | 60.65 | 95.65 |
| 2 | 1.52307 | 0.69 | 45.69 | 60.69 | 95.69 |
|
d 盖玻片厚度 |
d' 盖玻片等效空气厚度 =d(n-1)/n |
t45 45齐焦距离 t45=45+d' |
t60 60齐焦距离 t60=60+d' |
t95 95齐焦距离 t95=95+d' |
| 0 | 0 | 45 | 60 | 95 |
| 0.17 | 0.06 | 45.06 | 60.06 | 95.06 |
| 1 | 0.34 | 45.34 | 60.34 | 95.34 |
| 1.2 | 0.41 | 45.41 | 60.41 | 95.41 |
| 1.5 | 0.52 | 45.52 | 60.52 | 95.52 |
| 2 | 0.69 | 45.69 | 60.69 | 95.69 |