|
透射直径 D |
正透镜边缘最小厚度 t |
负透镜中心最小厚度 d |
纵横比ATC 中心厚度/直径 负透镜 |
| 50 | 2.4 | 3.5 | 7.0% |
| 51 | 2.4 | 3.5 | 6.9% |
| 52 | 2.4 | 3.6 | 6.9% |
| 53 | 2.4 | 3.6 | 6.8% |
| 54 | 2.5 | 3.7 | 6.9% |
| 55 | 2.5 | 3.7 | 6.7% |
| 56 | 2.5 | 3.8 | 6.8% |
| 57 | 2.5 | 3.8 | 6.7% |
| 58 | 2.6 | 3.9 | 6.7% |
| 59 | 2.6 | 3.9 | 6.6% |
| 60 | 2.6 | 4 | 6.7% |
| 61 | 2.6 | 4 | 6.6% |
| 62 | 2.7 | 4.1 | 6.6% |
| 63 | 2.7 | 4.1 | 6.5% |
| 64 | 2.7 | 4.2 | 6.6% |
| 65 | 2.7 | 4.2 | 6.5% |
| 66 | 2.8 | 4.3 | 6.5% |
| 67 | 2.8 | 4.3 | 6.4% |
| 68 | 2.8 | 4.4 | 6.5% |
| 69 | 2.8 | 4.5 | 6.5% |
| 70 | 2.8 | 4.6 | 6.6% |
| 71 | 2.9 | 4.6 | 6.5% |
| 72 | 2.9 | 4.7 | 6.5% |
| 73 | 2.9 | 4.7 | 6.4% |
| 74 | 2.9 | 4.8 | 6.5% |
| 75 | 2.9 | 4.8 | 6.4% |
| 76 | 3 | 4.9 | 6.4% |
| 77 | 3 | 4.9 | 6.4% |
| 78 | 3 | 5 | 6.4% |
| 79 | 3 | 5 | 6.3% |
| 80 | 3 | 5 | 6.3% |
| 6.6% |