|
透射直径 D |
正透镜边缘最小厚度 t |
负透镜中心最小厚度 d |
纵横比ATC 中心厚度/直径 负透镜 |
| 18 | 1.2 | 1.5 | 8.3% |
| 19 | 1.2 | 1.6 | 8.4% |
| 20 | 1.2 | 1.7 | 8.5% |
| 21 | 1.3 | 1.8 | 8.6% |
| 22 | 1.3 | 1.9 | 8.6% |
| 23 | 1.3 | 2 | 8.7% |
| 24 | 1.4 | 2.1 | 8.8% |
| 25 | 1.4 | 2.2 | 8.8% |
| 26 | 1.5 | 2.2 | 8.5% |
| 27 | 1.5 | 2.2 | 8.1% |
| 28 | 1.6 | 2.2 | 7.9% |
| 29 | 1.7 | 2.2 | 7.6% |
| 30 | 1.8 | 2.2 | 7.3% |
| 8.3% |