| 序号 | Glass | Melt | Relative | 折射率温度系数 | 磨耗度 |
| Frequency | Price |
e 20-40度 |
FA | ||
| 1 | H-FK61B | MA | 74 | -6.2 | 311 |
| 2 | H-FK95N | A | 158 | -6.5 | 355 |
| 3 | H-QK3L | MA | 23 | -1.8 | 93 |
| 4 | H-K9L | MA | 10 | 1.7 | 100 |
| 5 | H-K10 | B | 36 | 0.5 | 78 |
| 6 | H-K51 | MA | 16 | 2.1 | 82 |
| 7 | H-ZPK1A | MA | 70 | -3.1 | 324 |
| 8 | H-ZPK2A | MA | 84 | -3.6 | 273 |
| 9 | H-ZPK5 | MA | 72 | -7.5 | 435 |
| 10 | H-ZPK7 | MA | 169 | -9.5 | 402 |
| 11 | H-BaK4 | B | 29 | 2.7 | 108 |
| 12 | H-BaK6 | B | 22 | 2.8 | 107 |
| 13 | H-BaK7 | MA | 10 | 3 | 117 |
| 14 | H-BaK8 | B | 25 | 2.6 | 112 |
| 15 | H-ZK3A | MA | 10 | 3.4 | 112 |
| 16 | H-ZK6 | B | 22 | 2.4 | 126 |
| 17 | H-ZK7A | A | 10 | 2.6 | 169 |
| 18 | H-ZK9B | MA | 10 | 1.8 | 145 |
| 19 | H-ZK10L | B | 20 | 2.2 | 134 |
| 20 | H-ZK11 | MA | 10 | 1.7 | 165 |
| 21 | H-ZK14 | MA | 18 | 2.6 | 135 |
| 22 | H-ZK20 | B | 26 | 3 | 104 |
| 23 | H-ZK21 | MA | 18 | 2.7 | 134 |
| 24 | H-ZK50 | B | 22 | 4.1 | 105 |
| 25 | H-LaK2A | A | 34 | -0.1 | 159 |
| 26 | H-LaK4L | A | 46 | 2.7 | 129 |
| 27 | H-LaK5A | B | 55 | 0.7 | 174 |
| 28 | H-LaK7A | MA | 28 | 3.6 | 104 |
| 29 | H-LaK50A | B | 46 | 2.6 | 135 |
| 30 | H-LaK51A | MA | 28 | 2.7 | 111 |
| 31 | H-LaK52 | MA | 44 | 3 | 108 |
| 32 | H-LaK53B | MA | 46 | 3.7 | 93 |
| 33 | H-LaK54 | A | 68 | 6.7 | 61 |
| 34 | H-KF6 | B | 36 | 2.1 | 73 |
| 35 | H-QF1 | B | 46 | 1.2 | 99 |
| 36 | H-QF6A | B | 43 | 0.2 | 94 |
| 37 | H-QF50A | B | 41 | 2.5 | 108 |
| 38 | H-F1 | A | 25 | 3 | 103 |
| 39 | H-F2 | B | 27 | 3.4 | 105 |
| 40 | H-F4 | MA | 13 | 3.1 | 128 |
| 41 | H-ZBaF16 | B | 33 | 4.6 | 163 |
| 42 | H-ZBaF20 | A | 28 | 4.7 | 170 |
| 43 | H-ZBaF21 | A | 28 | 4.2 | 171 |
| 44 | H-ZBaF50 | A | 24 | 2 | 156 |
| 45 | H-ZBaF52 | A | 28 | 5 | 159 |
| 46 | H-ZF1A | MA | 16 | 2.4 | 147 |
| 47 | H-ZF2 | MA | 16 | 1.8 | 143 |
| 48 | H-ZF3 | MA | 26 | 1.3 | 189 |
| 49 | H-ZF4A | MA | 26 | 1.3 | 192 |
| 50 | H-ZF5 | MA | 41 | 1.2 | 184 |
| 51 | H-ZF6 | MA | 41 | 1.6 | 188 |
| 52 | H-ZF7LA | MA | 46 | 0 | 192 |
| 53 | H-ZF10 | A | 34 | 0.7 | 175 |
| 54 | H-ZF11 | A | 36 | 1 | 175 |
| 55 | H-ZF12 | A | 46 | 2.3 | 155 |
| 56 | H-ZF13 | MA | 46 | 1.5 | 187 |
| 57 | H-ZF50 | B | 46 | 1.9 | 178 |
| 58 | H-ZF52 | MA | 46 | 1.5 | 185 |
| 59 | H-ZF62 | MA | 138 | 0.8 | 200 |
| 60 | H-ZF71GT | B | 253 | -1.2 | 275 |
| 61 | H-ZF72A | MA | 138 | 2.1 | 193 |
| 62 | H-ZF73GT | B | 367 | 5.3 | 242 |
| 63 | H-ZF88 | MA | 138 | 4 | 202 |
| 64 | H-LaF2 | A | 30 | 1.2 | 205 |
| 65 | H-LaF3B | MA | 33 | 1.6 | 182 |
| 66 | H-LaF4 | A | 60 | 4.2 | 178 |
| 67 | H-LaF10LA | MA | 45 | 4.5 | 100 |
| 68 | H-LaF50B | MA | 34 | 4.3 | 92 |
| 69 | H-LaF52 | A | 59 | 7.9 | 94 |
| 70 | H-LaF53 | A | 54 | 8.1 | 104 |
| 71 | H-LaF54 | A | 65 | 8.2 | 104 |
| 72 | H-ZLaF4LB | MA | 61 | 4.5 | 139 |
| 73 | H-ZLaF50E | MA | 38 | 4.1 | 96 |
| 74 | H-ZLaF52A | MA | 54 | 9.6 | 93 |
| 75 | H-ZLaF53B | MA | 54 | 10.8 | 93 |
| 76 | H-ZLaF55D | MA | 62 | 4.3 | 97 |
| 77 | H-ZLaF56B | MA | 46 | 3.2 | 149 |
| 78 | H-ZLaF66 | A | 49 | 3.1 | 204 |
| 79 | H-ZLaF68N | MA | 117 | 4 | 96 |
| 80 | H-ZLaF69A | B | 194 | 4.2 | 92 |
| 81 | H-ZLaF71 | A | 91 | 2.1 | 131 |
| 82 | H-ZLaF75A | MA | 65 | 2.9 | 124 |
| 83 | H-ZLaF76A | B | 82 | 7.6 | 158 |
| 84 | H-ZLaF89LA | B | 108 | 4 | 107 |
| 85 | H-ZLaF90 | A | 83 | 4.3 | 124 |
| 86 | H-ZLaF91 | A | 87 | 4.4 | 101 |
| 87 | H-ZLaF92 | A | 116 | 5.1 | 96 |
| 88 | H-TF3L | MA | 100 | 4.9 | 90 |
| 89 | H-TF8 | MA | 175 | 3.4 | 161 |
| 90 | H-FK55 | C | 151 | -6.0 | 346 |
| 91 | H-BaK2 | C | 24 | 1.6 | 87 |
| 92 | H-BaK3 | C | 31 | 3.2 | 109 |
| 93 | H-ZK2 | C | 31 | 3.6 | 114 |
| 94 | H-LaK10 | C | 45 | 2.0 | 162 |
| 95 | H-LaK11 | C | 46 | 1.8 | 175 |
| 96 | H-LaK12 | C | 54 | 2.5 | 118 |
| 97 | H-LaK71 | C | 64 | 7.3 | 72 |
| 98 | H-LaK72 | C | 25 | -0.6 | 185 |
| 99 | H-TK9 | C | 149 | -6.3 | |
| 100 | H-QF3 | C | 41 | 2.1 | 100 |
| 101 | H-QF8 | C | 45 | 1.5 | 84 |
| 102 | H-QF56 | C | 43 | 0.7 | 121 |
| 103 | H-ZBaF3 | C | 29 | 2.1 | 170 |
| 104 | H-ZF71 | C | 258 | -1.2 | 275 |
| 105 | H-ZLaF51 | C | 96 | 8.9 | 101 |
| 106 | H-ZLaF73 | C | 267 | 4.8 | 143 |
《成都光明玻璃包CDGM202409-MA、A、B简版汇总——88种》