• RSS订阅 加入收藏  设为首页
标准

体视连续变倍显微镜景深汇总表(体视公式+贝雷克生物公式+应用光学公式)

时间:2025/5/30 14:39:36   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:41   评论:0
内容摘要:一、体视公式:1、常规数值孔径的景深:2、保守数值孔径的景深——NA增加,认为更合理:二、贝雷克生物公式:供参考,但认为较合理​​三、《应用光学》——1'+4D:供参考——认为更合理四、《体视连续变倍系统之倍率与数值孔径关系的研究(0.02-0.025)》

一、体视公式:——官方公式——过小

体视连续变倍显微镜景深汇总表(体视公式+贝雷克生物公式+应用光学公式)

1、常规数值孔径的景深:

倍率
(物镜)
NA
(实际设计的值)
体视公式
DOF全=[143/(M*NA)]+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
0.55/(NA*NA)+[143/(M*NA)]
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.02 1375.00 2442.16 2086.44 1908.58 1730.72
0.7 0.02 1375.00 2396.43 2055.95 1885.71 1715.48
0.8 0.02 1375.00 2268.75 1970.83 1821.88 1672.92
1 0.0293 640.66 1128.71 966.03 884.69 803.34
1.5 0.03 611.11 928.89 822.96 770.00 717.04
2 0.05 220.00 363.00 315.33 291.50 267.67
2.5 0.055 181.82 285.82 251.15 233.82 216.48
3 0.0676 120.36 190.87 167.36 155.61 143.86
3.5 0.069 115.52 174.74 155.00 145.13 135.26
4 0.07 112.24 163.32 146.29 137.78 129.27
4.5 0.0715 107.58 152.03 137.21 129.81 122.40

2、保守数值孔径的景深——NA增加,认为更合理:

倍率
(物镜)
NA
(保守较合理的值)
体视公式
DOF全=[143/(M*NA)]+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
0.55/(NA*NA)+[143/(M*NA)]
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.013 3254.44 4896.23 4348.97 4075.33 3801.70
0.7 0.014 2806.12 4265.31 3778.91 3535.71 3292.52
0.8 0.016 2148.44 3265.63 2893.23 2707.03 2520.83
1 0.02 1375.00 2090.00 1851.67 1732.50 1613.33
1.5 0.03 611.11 928.89 822.96 770.00 717.04
2 0.04 343.75 522.50 462.92 433.13 403.33
2.5 0.05 220.00 334.40 296.27 277.20 258.13
3 0.06 152.78 232.22 205.74 192.50 179.26
3.5 0.07 112.24 170.61 151.16 141.43 131.70
4 0.08 85.94 130.63 115.73 108.28 100.83
4.5 0.09 67.90 103.21 91.44 85.56 79.67
5 0.1 55.00 83.60 74.07 69.30 64.53
5.5 0.11 45.45 69.09 61.21 57.27 53.33
6 0.12 38.19 58.06 51.44 48.13 44.81

二、贝雷克生物公式:供参考,但认为较合理

体视连续变倍显微镜景深汇总表(体视公式+贝雷克生物公式+应用光学公式)

1、常规数值孔径的景深:

倍率
(物镜)
NA
(实际设计的值)
贝雷克公式
DOF全=[700/(M*NA)]+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
0.55/(NA*NA)+[700/(M*NA)]
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.02 1375.00 6598.88 4857.59 3986.94 3116.29
0.7 0.02 1375.00 6375.00 4708.33 3875.00 3041.67
0.8 0.02 1375.00 5750.00 4291.67 3562.50 2833.33
1 0.0293 640.66 3029.74 2233.38 1835.20 1437.02
1.5 0.03 611.11 2166.67 1648.15 1388.89 1129.63
2 0.05 220.00 920.00 686.67 570.00 453.33
2.5 0.055 181.82 690.91 521.21 436.36 351.52
3 0.0676 120.36 465.52 350.47 292.94 235.41
3.5 0.069 115.52 405.38 308.76 260.45 212.14
4 0.07 112.24 362.24 278.91 237.24 195.58
4.5 0.0715 107.58 325.14 252.62 216.36 180.10

2、保守数值孔径的景深——NA增加,认为更合理:

倍率
(物镜)
NA
(保守较合理的值)
贝雷克公式
DOF全=[700/(M*NA)]+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
0.55/(NA*NA)+[700/(M*NA)]
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.013 3254.44 11291.18 8612.26 7272.81 5933.35
0.7 0.014 2806.12 9948.98 7568.03 6377.55 5187.07
0.8 0.016 2148.44 7617.19 5794.27 4882.81 3971.35
1 0.02 1375.00 4875.00 3708.33 3125.00 2541.67
1.5 0.03 611.11 2166.67 1648.15 1388.89 1129.63
2 0.04 343.75 1218.75 927.08 781.25 635.42
2.5 0.05 220.00 780.00 593.33 500.00 406.67
3 0.06 152.78 541.67 412.04 347.22 282.41
3.5 0.07 112.24 397.96 302.72 255.10 207.48
4 0.08 85.94 304.69 231.77 195.31 158.85
4.5 0.09 67.90 240.74 183.13 154.32 125.51
5 0.1 55.00 195.00 148.33 125.00 101.67
5.5 0.11 45.45 161.16 122.59 103.31 84.02
6 0.12 38.19 135.42 103.01 86.81 70.60

三、《应用光学》——1'+4D:供参考——认为更合理

体视连续变倍显微镜景深汇总表(体视公式+贝雷克生物公式+应用光学公式)

1、常规数值孔径的景深:

倍率
(物镜)
NA
(实际设计的值)
《应用光学》——1'+4D
DOF全=[72.5/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
[72.5/(M*NA)]+0.25n/(M*M)+0.55/(NA*NA)
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.02 1375.00 7485.21 4210.88 3037.81 2174.14
0.7 0.02 1375.00 6994.90 3987.81 2909.44 2114.51
0.8 0.02 1375.00 5734.38 3413.19 2578.13 1960.07
1 0.0293 640.66 3388.10 1916.73 1389.38 1000.92
1.5 0.03 611.11 1883.33 1212.35 969.44 788.27
2 0.05 220.00 917.50 546.11 412.50 313.61
2.5 0.055 181.82 634.55 394.75 308.18 243.84
3 0.0676 120.36 433.88 267.65 207.68 163.14
3.5 0.069 115.52 349.62 226.24 181.55 148.20
4 0.07 112.24 294.39 198.95 164.25 138.24
4.5 0.0715 107.58 253.57 177.48 149.72 128.81
2、保守数值孔径的景深——NA增加,认为更合理:

倍率
(物镜)
NA
(保守较合理的值)
《应用光学》——1'+4D
DOF全=[72.5/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)]
几何景深(um)
DOF全(CCD)=
0.55/(NA*NA)
人眼(目镜)(um)
DOF全(人眼)=
[72.5/(M*NA)]+0.25n/(M*M)+0.55/(NA*NA)
DOF全
(目镜10X)
DOF全
(目镜15X)
DOF全
(目镜20X)
DOF全
(目镜30X)
0.67 0.013 3254.44 9655.98 6284.54 5062.92 4150.69
0.7 0.014 2806.12 8647.96 5566.89 4451.53 3619.61
0.8 0.016 2148.44 6621.09 4262.15 3408.20 2771.27
1 0.02 1375.00 4237.50 2727.78 2181.25 1773.61
1.5 0.03 611.11 1883.33 1212.35 969.44 788.27
2 0.04 343.75 1059.38 681.94 545.31 443.40
2.5 0.05 220.00 678.00 436.44 349.00 283.78
3 0.06 152.78 470.83 303.09 242.36 197.07
3.5 0.07 112.24 345.92 222.68 178.06 144.78
4 0.08 85.94 264.84 170.49 136.33 110.85
4.5 0.09 67.90 209.26 134.71 107.72 87.59
5 0.1 55.00 169.50 109.11 87.25 70.94
5.5 0.11 45.45 140.08 90.17 72.11 58.63
6 0.12 38.19 117.71 75.77 60.59 49.27

四、《体视连续变倍系统之倍率与数值孔径关系的研究(0.02-0.025)》



逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号