4X伽利略望远光学数据表
TABLE 13.4 | ||||
Galilean 4X Plastic Telescope | ||||
Surface | Radius | Thickness | Material | Diameter |
1 | 2.637 | 0.15 | Acrylic | 1.50 |
2 | -36.7252 | 3.6784 | 1.50 | |
3 | -0.7379 | 0.05 | Acrylic | 0.26 |
4 | 2.8057 | 0.5 | 0.26 | |
5 | Stop | 0.20 | ||
Overall length of lens=3.878 |
数据单位为英寸,需将其转化成毫米,其物镜焦距为127.263mm,目镜焦距-30.043
《光学系统设计》中给出的一种4X塑料材质的伽利略望远镜