目镜(eyepiece)

10X目镜不同视场数等价到其他倍率目镜及视场角汇总:26.5(55.85°)、25(53.13°)、23(49.40°)、22(47.50°)、20(43.60°)、18(39.60°)

时间:2026-09-07 14:48:17   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:32   评论:0
内容摘要:《目镜视场数与视场角换算公式及汇总:tan(0.5*FOV)=FN/(2*EFL)》《目镜视场角与线视场换算公式FN=2*EFL*tan(0.5*FOV)》ΓFNF=250/Γtan(0.5*FOV)=FN/(2F)FOV(全视场角°)553500.5355.857.535.333.330.5355.851026.52...

《目镜视场数与视场角换算公式及汇总:tan(0.5*FOV)=FN/(2*EFL)》

《目镜视场角与线视场换算公式FN=2*EFL*tan(0.5*FOV)》

 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 53 50 0.53 55.85
7.5 35.3 33.33 0.53 55.85
10 26.5 25.00 0.53 55.85
12.5 21.2 20.00 0.53 55.85
15 17.7 16.67 0.53 55.85
16 16.6 15.63 0.53 55.85
20 13.3 12.50 0.53 55.85
25 10.6 10.00 0.53 55.85
30 8.83 8.33 0.53 55.85
35 7.57 7.14 0.53 55.85
40 6.63 6.25 0.53 55.85
50 5.3 5.00 0.53 55.85
60 4.42 4.17 0.53 55.85
         
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 50 50 0.5 53.13
7.5 33.3 33.33 0.5 53.13
10 25 25.00 0.5 53.13
12.5 20 20.00 0.5 53.13
15 16.7 16.67 0.5 53.13
16 15.6 15.63 0.5 53.13
20 12.5 12.50 0.5 53.13
25 10 10.00 0.5 53.13
30 8.33 8.33 0.5 53.13
35 7.14 7.14 0.5 53.13
40 6.25 6.25 0.5 53.13
50 5 5.00 0.5 53.13
60 4.17 4.17 0.5 53.13
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 48 50 0.48 51.28
7.5 32 33.33 0.48 51.28
10 24 25.00 0.48 51.28
12.5 19.2 20.00 0.48 51.28
15 16 16.67 0.48 51.28
16 15 15.63 0.48 51.28
20 12 12.50 0.48 51.28
25 9.6 10.00 0.48 51.28
30 8 8.33 0.48 51.28
35 6.86 7.14 0.48 51.28
40 6 6.25 0.48 51.28
50 4.8 5.00 0.48 51.28
60 4 4.17 0.48 51.28
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 46 50 0.46 49.40
7.5 30.7 33.33 0.46 49.40
10 23 25.00 0.46 49.40
12.5 18.4 20.00 0.46 49.40
15 15.3 16.67 0.46 49.40
16 14.4 15.63 0.46 49.40
20 11.5 12.50 0.46 49.40
25 9.2 10.00 0.46 49.40
30 7.67 8.33 0.46 49.40
35 6.57 7.14 0.46 49.40
40 5.75 6.25 0.46 49.40
50 4.6 5.00 0.46 49.40
60 3.83 4.17 0.46 49.40
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 44 50 0.44 47.50
7.5 29.3 33.33 0.44 47.50
10 22 25.00 0.44 47.50
12.5 17.6 20.00 0.44 47.50
15 14.7 16.67 0.44 47.50
16 13.8 15.63 0.44 47.50
20 11 12.50 0.44 47.50
25 8.8 10.00 0.44 47.50
30 7.33 8.33 0.44 47.50
35 6.29 7.14 0.44 47.50
40 5.5 6.25 0.44 47.50
50 4.4 5.00 0.44 47.50
60 3.67 4.17 0.44 47.50
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 42 50 0.42 45.56
7.5 28 33.33 0.42 45.56
10 21 25.00 0.42 45.56
12.5 16.8 20.00 0.42 45.56
15 14 16.67 0.42 45.56
16 13.1 15.63 0.42 45.56
20 10.5 12.50 0.42 45.56
25 8.4 10.00 0.42 45.56
30 7 8.33 0.42 45.56
35 6 7.14 0.42 45.56
40 5.25 6.25 0.42 45.56
50 4.2 5.00 0.42 45.56
60 3.5 4.17 0.42 45.56
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 40 50 0.4 43.60
7.5 26.7 33.33 0.4 43.60
10 20 25.00 0.4 43.60
12.5 16 20.00 0.4 43.60
15 13.3 16.67 0.4 43.60
16 12.5 15.63 0.4 43.60
20 10 12.50 0.4 43.60
25 8 10.00 0.4 43.60
30 6.67 8.33 0.4 43.60
35 5.71 7.14 0.4 43.60
40 5 6.25 0.4 43.60
50 4 5.00 0.4 43.60
60 3.33 4.17 0.4 43.60
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 36 50 0.36 39.60
7.5 24 33.33 0.36 39.60
10 18 25.00 0.36 39.60
12.5 14.4 20.00 0.36 39.60
15 12 16.67 0.36 39.60
16 11.3 15.63 0.36 39.60
20 9 12.50 0.36 39.60
25 7.2 10.00 0.36 39.60
30 6 8.33 0.36 39.60
35 5.14 7.14 0.36 39.60
40 4.5 6.25 0.36 39.60
50 3.6 5.00 0.36 39.60
60 3 4.17 0.36 39.60
 Γ FN F=250/ Γ tan(0.5*FOV)=FN/(2F) FOV(全视场角°)
5 32 50 0.32 35.49
7.5 21.3 33.33 0.32 35.49
10 16 25.00 0.32 35.49
12.5 12.8 20.00 0.32 35.49
15 10.7 16.67 0.32 35.49
16 10 15.63 0.32 35.49
20 8 12.50 0.32 35.49
25 6.4 10.00 0.32 35.49
30 5.33 8.33 0.32 35.49
35 4.57 7.14 0.32 35.49
40 4 6.25 0.32 35.49
50 3.2 5.00 0.32 35.49
60 2.67 4.17 0.32 35.49

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:其他  汇总  等价  倍率  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 22钛 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | 40锆 | 79金 | 47银 | 67钬 | 73钽 | 19钾

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ/微信:49922779点击这里给我发消息 邮箱:ZSL@zhengshili.com)

  浙ICP备2025212358号