目镜(eyepiece)

不同倍率目镜色差校正之景深汇总:±DOF(mm)——10X/0.244、12.5X/0.156、15X/0.108、20X/0.061、30X/0.027

时间:2026-09-04 13:53:09   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:33   评论:0
内容摘要:Γ(eye)F=250/Γ(eye)δ人眼分辨率(mm)明视距离250mm分辨角1.01785'δ(目镜)=0.0727/Γ(eye)(mm)NA(目镜)=0.61λ/δ(目镜)D(人眼出瞳直径)=2NA*F(mm)LP/mm=1500NA±DOF(mm)=0.275/NA/NA1250.000.100000.1000...

Γ(eye) F=250/Γ(eye) δ人眼分辨率(mm)
明视距离250mm
分辨角1.01785'
δ(目镜)=0.0727/Γ(eye)
(mm)
NA(目镜)=0.61λ/δ(目镜) D(人眼出瞳直径)=2NA*F
(mm)
LP/mm=1500NA ±DOF(mm)=
0.275/NA/NA
1 250.00 0.10000 0.10000 0.0034 1.68 5.0 24.43136
2 125.00 0.10000 0.05000 0.0067 1.68 10.1 6.10784
3 83.33 0.10000 0.03333 0.0101 1.68 15.1 2.71460
4 62.50 0.10000 0.02500 0.0134 1.68 20.1 1.52696
5 50.00 0.10000 0.02000 0.0168 1.68 25.2 0.97725
6 41.67 0.10000 0.01667 0.0201 1.68 30.2 0.67865
7 35.71 0.10000 0.01429 0.0235 1.68 35.2 0.49860
8 31.25 0.10000 0.01250 0.0268 1.68 40.3 0.38174
9 27.78 0.10000 0.01111 0.0302 1.68 45.3 0.30162
10 25.00 0.10000 0.01000 0.0336 1.68 50.3 0.24431
11 22.73 0.10000 0.00909 0.0369 1.68 55.4 0.20191
12 20.83 0.10000 0.00833 0.0403 1.68 60.4 0.16966
12.5 20.00 0.10000 0.00800 0.0419 1.68 62.9 0.15636
13 19.23 0.10000 0.00769 0.0436 1.68 65.4 0.14456
14 17.86 0.10000 0.00714 0.0470 1.68 70.5 0.12465
15 16.67 0.10000 0.00667 0.0503 1.68 75.5 0.10858
16 15.63 0.10000 0.00625 0.0537 1.68 80.5 0.09544
17 14.71 0.10000 0.00588 0.0570 1.68 85.6 0.08454
18 13.89 0.10000 0.00556 0.0604 1.68 90.6 0.07541
19 13.16 0.10000 0.00526 0.0637 1.68 95.6 0.06768
20 12.50 0.10000 0.00500 0.0671 1.68 100.7 0.06108
25 10.00 0.10000 0.00400 0.0839 1.68 125.8 0.03909
30 8.33 0.10000 0.00333 0.1007 1.68 151.0 0.02715
35 7.14 0.10000 0.00286 0.1174 1.68 176.1 0.01994
40 6.25 0.10000 0.00250 0.1342 1.68 201.3 0.01527
45 5.56 0.10000 0.00222 0.1510 1.68 226.5 0.01206
50 5.00 0.10000 0.00200 0.1678 1.68 251.6 0.00977

《显微物镜——色差校正(ISO 19012-2:2013)》

《不同倍率目镜分辨力、数值孔径、线对汇总:LP/mm≈1500NA》

《目镜/放大镜的放大倍率与分辨率、数值孔径NA、出瞳直径对应关系汇总:目镜出瞳直径为定值1.7mm/2.3mm》


逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:汇总  校正  色差  倍率  
相关评论
郑士点利 | 必应 | DeepSeek | 豆包 | H-K9L | 3cn.cn | 郑有钱 | 郑有富 | 22钛 | 光学显微镜 | 显微镜与你 | 光学棱镜 | 40锆 | 79金 | 47银 | 67钬 | 73钽 | 19钾

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ/微信:49922779点击这里给我发消息 邮箱:ZSL@zhengshili.com)

  浙ICP备2025212358号