• RSS订阅 加入收藏  设为首页
显微镜

畸变测试板规格选择(ISO 17850 2015)

时间:2023/3/17 17:51:26   作者:郑士利   来源:正势利   阅读:81   评论:0
内容摘要:畸变测试板规格选择(ISO178502015)1高度上不少于15个点,相关点数量取决图像的纵横比(对于4:3,20×15点;对于3:2,23×15),成像范围内不少于300个点(对于4:3)2每个点直径应不小于10像素3角4点的位置应确保圆点中心位于画面边缘顶点上  Φ物镜成像范围β倍率Φ/β物方成...

畸变测试板规格选择(ISO 17850 2015)
1 高度上不少于15个点,相关点数量取决图像的纵横比(对于4:3,20×15点;对于3:2,23×15),成像范围内不少于300个点(对于4:3)
2 每个点直径应不小于10像素
3 角4点的位置应确保圆点中心位于画面边缘顶点上
Φ 物镜成像范围
β 倍率
Φ/β 物方成像范围
 4:3 长:宽
 20:15 畸变点最少有效个数比
 21:16 畸变点最少有效个数比(添加余量),对角线则为26.4
7Φ/(8.8β) 长:物方视野内最小成像尺寸[21Φ/(26.4β)]
2Φ/(3.3β) 宽:物方视野内最小成像尺寸[16Φ/(26.4β)]
42 长:物方视野内最少畸变点直径的倍数=20+21+1
32 宽:物方视野内最少畸变点直径的倍数=15+16+1
2 畸变点直径L与畸变点间距关系(参考爱特蒙特)
Φ/(52.8β) 畸变点直径L=[7Φ/(8.8β)]/42(物方)
Φ/(26.4β) 畸变点间距2L(物方)
(M/2L)-1 已知长度M(即为物方视野内最小成像尺寸,长或宽),该长度内的点个数
 1:1 长:宽
 18:18 畸变点最少有效个数比(300=17.32*17.32)
 19:19 畸变点最少有效个数比(添加余量),对角线则为25.4
Φ/(√2β) 长:物方视野内最小成像尺寸
Φ/(√2β) 宽:物方视野内最小成像尺寸
38 长:物方视野内最少畸变点直径的倍数=18+19+1
38 宽:物方视野内最少畸变点直径的倍数=18+19+1
2 畸变点直径L与畸变点间距关系(参考爱特蒙特)
Φ/(38√2β) 畸变点直径L(物方)
Φ/(19√2β) 畸变点间距2L(物方)
(M/2L)-1 已知长度M(即为物方视野内最小成像尺寸Φ/(√2β)),该长度内的点个数

β
放大率
NA
最大数值孔径
Φ
像方成像直径范围(mm)
Φ/β
物方成像直径范围(mm)
0.5*0.55/NA
物镜分辨率(um)
L1=Φ/(38√2β)
畸变点直径(mm)
(18*18个点,1:1)
L1规划通用后
物方直径(mm)
L1规划通用后
像方直径(mm)
L1像方直径是像素(5um)的倍数 2L1=Φ/(19√2β)
畸变点间距(mm)
(18*18个点,1:1)
2L1规划后通用(mm) W=H=Φ/(√2β)
长和宽:物方视野内成像尺寸
L2=Φ/(52.8β)
畸变点直径(mm)
(16*21个点,3:4)
L2规划通用后
像方直径(mm)
2L2=Φ/(52.8β)
畸变点间距(mm)
(16*21个点,3:4)
W=7Φ/(8.8β)
长:物方视野内成像尺寸(mm)
H=2Φ/(3.3β)
宽:物方视野内成像尺寸(mm)
1 0.03 16 16.00 9.17 0.29773 0.070 0.070 14.00000 0.59546 0.14000 11.31371 0.30303 0.07000 0.60606 12.72727 9.69697
18 18.00 0.33495 0.66989 12.72792 0.34091 0.68182 14.31818 10.90909
22 22.00 0.40938 0.81876 15.55635 0.41667 0.83333 17.50000 13.33333
25 25.00 0.46520 0.93040 17.67767 0.47348 0.94697 19.88636 15.15152
30 30.00 0.55824 1.11648 21.21320 0.56818 1.13636 23.86364 18.18182
35 35.00 0.65128 1.30257 24.74874 0.66288 1.32576 27.84091 21.21212
1.6 0.04 16 10.00 6.88 0.18608 0.112 22.40000 0.37216 7.07107 0.18939 0.37879 7.95455 6.06061
18 11.25 0.20934 0.41868 7.95495 0.21307 0.42614 8.94886 6.81818
22 13.75 0.25586 0.51172 9.72272 0.26042 0.52083 10.93750 8.33333
25 15.63 0.29075 0.58150 11.04854 0.29593 0.59186 12.42898 9.46970
30 18.75 0.34890 0.69780 13.25825 0.35511 0.71023 14.91477 11.36364
35 21.88 0.40705 0.81410 15.46796 0.41430 0.82860 17.40057 13.25758
2 0.08 16 8.00 3.44 0.14886 0.140 28.00000 0.29773 5.65685 0.15152 0.30303 6.36364 4.84848
18 9.00 0.16747 0.33495 6.36396 0.17045 0.34091 7.15909 5.45455
22 11.00 0.20469 0.40938 7.77817 0.20833 0.41667 8.75000 6.66667
25 12.50 0.23260 0.46520 8.83883 0.23674 0.47348 9.94318 7.57576
30 15.00 0.27912 0.55824 10.60660 0.28409 0.56818 11.93182 9.09091
35 17.50 0.32564 0.65128 12.37437 0.33144 0.66288 13.92045 10.60606
2.5 0.07 16 6.40 3.93 0.11909 0.175 35.00000 0.23818 4.52548 0.12121 0.24242 5.09091 3.87879
18 7.20 0.13398 0.26796 5.09117 0.13636 0.27273 5.72727 4.36364
22 8.80 0.16375 0.32750 6.22254 0.16667 0.33333 7.00000 5.33333
25 10.00 0.18608 0.37216 7.07107 0.18939 0.37879 7.95455 6.06061
30 12.00 0.22330 0.44659 8.48528 0.22727 0.45455 9.54545 7.27273
35 14.00 0.26051 0.52103 9.89949 0.26515 0.53030 11.13636 8.48485
4 0.16 16 4.00 1.72 0.07443 0.280 56.00000 0.14886 2.82843 0.07576 0.15152 3.18182 2.42424
18 4.50 0.08374 0.16747 3.18198 0.08523 0.17045 3.57955 2.72727
22 5.50 0.10234 0.20469 3.88909 0.10417 0.20833 4.37500 3.33333
25 6.25 0.11630 0.23260 4.41942 0.11837 0.23674 4.97159 3.78788
30 7.50 0.13956 0.27912 5.30330 0.14205 0.28409 5.96591 4.54545
35 8.75 0.16282 0.32564 6.18718 0.16572 0.33144 6.96023 5.30303
10 0.4 16 1.60 0.69 0.02977 0.010 0.100 20.00000 0.05955 0.02000 1.13137 0.03030 0.01000 0.06061 1.27273 0.96970
18 1.80 0.03349 0.06699 1.27279 0.03409 0.06818 1.43182 1.09091
22 2.20 0.04094 0.08188 1.55563 0.04167 0.08333 1.75000 1.33333
25 2.50 0.04652 0.09304 1.76777 0.04735 0.09470 1.98864 1.51515
30 3.00 0.05582 0.11165 2.12132 0.05682 0.11364 2.38636 1.81818
35 3.50 0.06513 0.13026 2.47487 0.06629 0.13258 2.78409 2.12121
20 0.8 16 0.80 0.34 0.01489 0.200 40.00000 0.02977 0.56569 0.01515 0.03030 0.63636 0.48485
18 0.90 0.01675 0.03349 0.63640 0.01705 0.03409 0.71591 0.54545
22 1.10 0.02047 0.04094 0.77782 0.02083 0.04167 0.87500 0.66667
25 1.25 0.02326 0.04652 0.88388 0.02367 0.04735 0.99432 0.75758
30 1.50 0.02791 0.05582 1.06066 0.02841 0.05682 1.19318 0.90909
35 1.75 0.03256 0.06513 1.23744 0.03314 0.06629 1.39205 1.06061
25 0.8 16 0.64 0.34 0.01191 0.250 50.00000 0.02382 0.45255 0.01212 0.02424 0.50909 0.38788
18 0.72 0.01340 0.02680 0.50912 0.01364 0.02727 0.57273 0.43636
22 0.88 0.01638 0.03275 0.62225 0.01667 0.03333 0.70000 0.53333
25 1.00 0.01861 0.03722 0.70711 0.01894 0.03788 0.79545 0.60606
30 1.20 0.02233 0.04466 0.84853 0.02273 0.04545 0.95455 0.72727
35 1.40 0.02605 0.05210 0.98995 0.02652 0.05303 1.11364 0.84848
40 0.95 16 0.40 0.29 0.00744 0.003 0.120 24.00000 0.01489 0.00600 0.28284 0.00758 0.01515 0.31818 0.24242
18 0.45 0.00837 0.01675 0.31820 0.00852 0.01705 0.35795 0.27273
22 0.55 0.01023 0.02047 0.38891 0.01042 0.02083 0.43750 0.33333
25 0.63 0.01163 0.02326 0.44194 0.01184 0.02367 0.49716 0.37879
30 0.75 0.01396 0.02791 0.53033 0.01420 0.02841 0.59659 0.45455
35 0.88 0.01628 0.03256 0.61872 0.01657 0.03314 0.69602 0.53030
50 0.95 16 0.32 0.29 0.00595 0.150 30.00000 0.01191 0.22627 0.00606 0.01212 0.25455 0.19394
18 0.36 0.00670 0.01340 0.25456 0.00682 0.01364 0.28636 0.21818
22 0.44 0.00819 0.01638 0.31113 0.00833 0.01667 0.35000 0.26667
25 0.50 0.00930 0.01861 0.35355 0.00947 0.01894 0.39773 0.30303
30 0.60 0.01116 0.02233 0.42426 0.01136 0.02273 0.47727 0.36364
35 0.70 0.01303 0.02605 0.49497 0.01326 0.02652 0.55682 0.42424
60 1.4 16 0.27 0.20 0.00496 0.180 36.00000 0.00992 0.18856 0.00505 0.01010 0.21212 0.16162
18 0.30 0.00558 0.01116 0.21213 0.00568 0.01136 0.23864 0.18182
22 0.37 0.00682 0.01365 0.25927 0.00694 0.01389 0.29167 0.22222
25 0.42 0.00775 0.01551 0.29463 0.00789 0.01578 0.33144 0.25253
30 0.50 0.00930 0.01861 0.35355 0.00947 0.01894 0.39773 0.30303
35 0.58 0.01085 0.02171 0.41248 0.01105 0.02210 0.46402 0.35354
80 0.95 16 0.20 0.29 0.00372 0.240 48.00000 0.00744 0.14142 0.00379 0.00758 0.15909 0.12121
18 0.23 0.00419 0.00837 0.15910 0.00426 0.00852 0.17898 0.13636
22 0.28 0.00512 0.01023 0.19445 0.00521 0.01042 0.21875 0.16667
25 0.31 0.00582 0.01163 0.22097 0.00592 0.01184 0.24858 0.18939
30 0.38 0.00698 0.01396 0.26517 0.00710 0.01420 0.29830 0.22727
35 0.44 0.00814 0.01628 0.30936 0.00829 0.01657 0.34801 0.26515
100 1.45 16 0.16 0.19 0.00298 0.300 60.00000 0.00595 0.11314 0.00303 0.00606 0.12727 0.09697
18 0.18 0.00335 0.00670 0.12728 0.00341 0.00682 0.14318 0.10909
22 0.22 0.00409 0.00819 0.15556 0.00417 0.00833 0.17500 0.13333
25 0.25 0.00465 0.00930 0.17678 0.00473 0.00947 0.19886 0.15152
30 0.30 0.00558 0.01116 0.21213 0.00568 0.01136 0.23864 0.18182
35 0.35 0.00651 0.01303 0.24749 0.00663 0.01326 0.27841 0.21212


标签:测试 规格 选择 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号