什么是线对?
数值孔径 | 分辨率(um) | 分辨率(mm) | 线对(mm) | 景深(相机um) |
NA | 0.5x0.55/NA(um) | 0.5x0.55/NA(mm) | lp/mm | 0.55/2/NA/NA |
0.03 | 9.17 | 0.009167 | 54.55 | 305.56 |
0.06 | 4.58 | 0.004583 | 109.09 | 76.39 |
0.08 | 3.44 | 0.003438 | 145.45 | 42.97 |
0.1 | 2.75 | 0.002750 | 181.82 | 27.50 |
0.13 | 2.12 | 0.002115 | 236.36 | 16.27 |
0.16 | 1.72 | 0.001719 | 290.91 | 10.74 |
0.2 | 1.38 | 0.001375 | 363.64 | 6.88 |
0.25 | 1.10 | 0.001100 | 454.55 | 4.40 |
0.3 | 0.92 | 0.000917 | 545.45 | 3.06 |
0.4 | 0.69 | 0.000688 | 727.27 | 1.72 |
0.45 | 0.61 | 0.000611 | 818.18 | 1.36 |
0.5 | 0.55 | 0.000550 | 909.09 | 1.10 |
0.55 | 0.50 | 0.000500 | 1000.00 | 0.91 |
0.6 | 0.46 | 0.000458 | 1090.91 | 0.76 |
0.65 | 0.42 | 0.000423 | 1181.82 | 0.65 |
0.75 | 0.37 | 0.000367 | 1363.64 | 0.49 |
0.8 | 0.34 | 0.000344 | 1454.55 | 0.43 |
0.85 | 0.32 | 0.000324 | 1545.45 | 0.38 |
0.9 | 0.31 | 0.000306 | 1636.36 | 0.34 |
0.95 | 0.29 | 0.000289 | 1727.27 | 0.30 |
1 | 0.28 | 0.000275 | 1818.18 | 0.28 |
1.2 | 0.23 | 0.000229 | 2181.82 | 0.19 |
1.25 | 0.22 | 0.000220 | 2272.73 | 0.18 |
1.3 | 0.21 | 0.000212 | 2363.64 | 0.16 |
1.35 | 0.20 | 0.000204 | 2454.55 | 0.15 |
1.4 | 0.20 | 0.000196 | 2545.45 | 0.14 |
1.5 | 0.18 | 0.000183 | 2727.27 | 0.12 |
1.6 | 0.17 | 0.000172 | 2909.09 | 0.11 |
lp/mm(线对/毫米)单反镜头分辨率计算单位: 正常视力的人可以分辨约一分的弧度,或大约相当于在3米的距离看到白背景上的黑头发。使用传统摄影术语来讲,约等于在25厘米的距离观看照片上的8线对/毫米。因此,从扩印照片时的放大率就可以大致计算出底片上需要多大的分辨率,也就是用放大率乘以8 lp/mm(线对/毫米)。比如4x6英寸照片是4倍放大率,所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的分辨率;6倍放大率(即8x10英寸或20x25厘米照片)就需要48 lp/mm。
线对 (Line pairs) 是胶片、镜头等电影摄影领域的专用名词。